| 順位 | キャリア総合 |
| 1 | ↑(2) | N-04A(NTTドコモ) |
| 2 | ↓(1) | P-02A(NTTドコモ) |
| 3 | ↑(4) | 830P(ソフトバンクモバイル) |
| 4 | ↓(3) | N-02A(NTTドコモ) |
| 5 | ↑(10) | EXILIMケータイ W63CA(au) |
| 6 | ↓(5) | SH-02A(NTTドコモ) |
| 7 | ↑(17) | W64S(au) |
| 8 | ↓(6) | SH-03A(NTTドコモ) |
| 9 | ↑(11) | P-03A(NTTドコモ) |
| 10 | ↓(7) | F-01A(NTTドコモ) |
| ─ |
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | イー・モバイル |
| 1 | ↑(2) | N-04A | →(1) | EXILIMケータイ W63CA | →(1) | 830P | →(1) | D12LC |
| 2 | ↓(1) | P-02A | ↑(4) | W64S | ↑(4) | 921P | →(2) | D02HW |
| 3 | →(3) | N-02A | ↑(初) | Walkman Phone, Premier3 | →(3) | 830SH | →(3) | D21HW |
| 4 | →(4) | SH-02A | ↓(2) | W65T | ↓(2) | iPhone 3G(16Gバイト) | →(4) | D11LC |
| 5 | →(5) | SH-03A | →(5) | W62P | ↑(初) | 932SH | →(5) | Touch Diamond (S21HT) |
| 6 | ↑(9) | P-03A | ↓(3) | Woooケータイ W62H | ↑(11) | 821T | →(6) | H11T |
| 7 | ↓(6) | F-01A | →(7) | AQUOSケータイ W64SH | ↓(6) | 821SC | ↑(9) | D21LC |
| 8 | →(8) | らくらくホンV | →(8) | Woooケータイ W63H | ↓(7) | 923SH | →(8) | D03HW |
| 9 | ↑(10) | F-02A | ↑(14) | URBANO | ↓(5) | 930SH | ↓(7) | H11HW |
| 10 | ↓(7) | F-03A | →(10) | フルチェンケータイ re | ↓(8) | FULLTOUCH 931SH | →(10) | D02NE |
この記事は、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国の家電量販店のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。(2009年2月第2週)
|
N-04A
ドコモ端末の販売ランキングは、いくつかの機種で順位の入れ替えがあったものの、大きな変化は見られなかった。
首位は、1週ぶりにNEC製「N-04A」が獲得。前回、初登場1位を獲得したパナソニック モバイルコミュニケーションズ製の「P-02A」を抜き返した。
続いて2位に「P-02A」(前回1位)、3位にNEC製の「N-02A」、4位にシャープ製の「SH-02A」、5位に同じくシャープ製の「SH-03A」が入った。上位は、1位のN-04Aと2位のP-02Aの首位争いが激しいようだが、人気傾向は大きく変わっていない。
今回はパナソニック モバイル製の「P-03A」が前回の9位から6位とやや大きく浮上した。2009年2月現在のドコモ端末は、PRIMEシリーズの3機種に対し、STYLEシリーズが5機種ランクイン。発売時期の都合もあるとは思われるが、STYLEシリーズがやや優勢となっている。
続く新機種は、2月20日に「BlackBerry Bold」が登場。2008年冬モデル21機種のうち、残りは「SH-04A」と「P-05A」となった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.