順位 | キャリア総合 |
1 | →(1) | らくらくホン ベーシックII(NTTドコモ) |
2 | →(2) | 830P(ソフトバンクモバイル) |
3 | →(3) | N-02A(NTTドコモ) |
4 | →(4) | SH-02A(NTTドコモ) |
5 | ↑(8) | G9(au) |
6 | ↑(9) | P-06A(NTTドコモ) |
7 | ↓(6) | iPhone 3G(16Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
8 | ↓(7) | らくらくホンV(NTTドコモ) |
9 | ↑(10) | N-04A(NTTドコモ) |
10 | ↑(13) | P-03A(NTTドコモ) |
─ |
順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | イー・モバイル |
1 | →(1) | らくらくホン ベーシックII | →(1) | G9 | →(1) | 830P | →(1) | D12HW |
2 | →(2) | N-02A | ↑(3) | EXILIMケータイ W63CA | ↑(3) | iPhone 3G(16Gバイト) | ↑(3) | D23HW |
3 | →(3) | SH-02A | ↑(4) | W64S | ↓(2) | iPhone 3G(8Gバイト) | ↓(2) | D12LC |
4 | ↑(5) | P-06A | ↓(2) | Cyber-shotケータイ S001 | →(4) | 831SH | →(4) | D11LC |
5 | ↓(4) | らくらくホンV | →(5) | フルチェンケータイ re | ↑(6) | 830CA | →(5) | E.T.(H12HW) |
6 | →(6) | N-04A | →(6) | W65T | ↓(5) | NEW PANTONE 830SH | ↑(12) | D22HW |
7 | ↑(8) | P-03A | ↑(10) | Woooケータイ H001 | →(7) | 932SH | ↓(6) | H11T |
8 | ↓(7) | P-01A | ↓(7) | 簡単ケータイ W62PT | ↑(9) | 731SC | ↑(9) | Touch Diamond(S21HT) |
9 | →(9) | F-01A | ↑(12) | URBANO | ↑(10) | 930SH | ↑(10) | H11HW |
10 | →(10) | SH-03A | ↑(13) | Walkman Phone, Premier3 | ↑(12) | GENT 830SH s | ↑(11) | D03HW |
この記事は、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国の家電量販店のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。
|
らくらくホン ベーシックII
NTTドコモのランキングは、前回と同様に「らくらくホン ベーシックII」が首位を獲得したほか、細かな順位の変動はあるもののトップ10の顔ぶれに変化はなかった。2位にはスリムボディの「N-02A」、3位には8色のカラーバリエーションを持つ「SH-02A」が入った。
前回5位のシンプル系端末「P-06A」は4位に順位を上げ、「らくらくホンV」が5位にダウン。同モデルはらくらくホン ぺーシックIIが登場してから徐々に順位が下がっており、らくらくホン ぺーシックIIにユーザーを奪われていると思われる。
そのほか、6位は“amadanaケータイ”「N-04A」がキープし、7位には“Wオープンスタイル”を採用したSTYLEシリーズ「P-03A」がランクインした。8位の「P-01A」は、2週連続で順位を落としている。9位の「F-01A」と10位の「SH-03A」は前回と同じ順位を保った。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.