| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-05A |
| 4位 | 6 | イー・モバイル | D26HW |
| 5位 | 4 | イー・モバイル | D22HW |
| 6位 | 5 | NTTドコモ | L-02A |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | D31HW |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 9位 | - | NTTドコモ | N2502 HIGH-SPEED |
| 10位 | 13 | イー・モバイル | D23HW |
データ通信端末のランキングでは、2月に発売されたイー・モバイル端末「D26HW」が2つ順位を上げ、4位を獲得した。ソフトバンクモバイルの新モデル「Pocket WiFi C01HW」は前回と同じく8位にランクインしている。9位には2007年発売のCFカード型端末「N2502 HIGH-SPEED」がトップ10圏外からランクアップしてきた。
もうひとつの「Pocket WiFi」が発売 果たして順位は(3月22日〜3月28日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.