| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 4(32Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 4(16Gバイト) |
| 3位 | 3 | Jelly Beans 840SH |
| 4位 | 4 | COLOR LIFE 840P |
| 5位 | 5 | AQUOS SHOT 945SH |
| 6位 | 7 | THE PREMIUM6 WATERPROOF 841SH |
| 7位 | 6 | THE PREMIUM5 942SH |
| 8位 | 8 | AQUOSケータイ 943SH |
| 9位 | 10 | 940N |
| 10位 | 12 | AQUA STYLE 840SC |
ソフトバンクモバイルのランキングに大きな動きはなかった。Android端末「HTC Desire X06HTII」は前回に続きトップ10圏外となった。一方今回は、トップ10圏外からシンプル端末「AQUA STYLE 840SC」が10位にランクインしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.