| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | BF-01B |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 8位 | 8 | au | DATA01 |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D31HW |
| 10位 | 11 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
データ通信端末のランキングでは、ソフトバンクモバイルの「C02LC」が10位に浮上した。
変動の少ないPHS&データ通信端末ランキング(10月25日〜10月31日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.