| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 3 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 6位 | 14 | au | DATA01 |
| 7位 | 8 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 8位 | 11 | イー・モバイル | D33HW |
| 9位 | 6 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 10位 | 12 | イー・モバイル | GD01 |
データ端末のランキングでは、ドコモのXi対応モデル「L-02C」が前回に続き1つ順位を落とし、3位に入った。また、今回はトップ10圏外からKDDIの「DATA01」、イー・モバイルの「D33HW」、同じくイー・モバイルの「GD01」がランクインした。
首位快走のXi端末が2位に(9月26日〜10月2日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.