| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | みまもりケータイ 005Z |
| 3位 | 3 | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 4位 | 5 | iPhone 4(8Gバイト) |
| 5位 | 4 | iPhone 4S(64Gバイト) |
| 6位 | 6 | PANTONE 3 001SH |
| 7位 | 7 | COLOR LIFE 2 002P |
| 8位 | 8 | 740SC(プリモバイル) |
| 9位 | 初 | dynapocket X02T(プリモバイル) |
| 10位 | 9 | AQUOS PHONE 102SH |
ソフトバンクモバイルのランキングでは、9位にプリモバイル向けのWindows Mobile 6.5搭載スマートフォン「dynapocket X02T」がランクインした。
iPhone、ARROWS、AQUOS PHONEのにらみ合い続く――auはWiMAXスマホが最上位に(2月6日〜2月12日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.