| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 5位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 6位 | 5 | NTTドコモ | L-03E |
| 7位 | 8 | NTTドコモ | L-04D |
| 8位 | 7 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 9位 | 11 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 10位 | 16 | 日本通信 | b-mobile4G WiFi2 |
データ通信端末ランキングは、先週に引き続いて、4位までは変化ないが5位以下のすべての順位が変動した。先週トップ10外に消えた「Pocket WiFi LTE(GL04P)」は9位に復活。なんと10位には日本通信の「b-mobile4G WiFi2」が16位から飛び込んだ。
PHSランキング、「STOLA」が20週連続トップまであと1週に(6月17日〜6月23日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.