ゲオは、全国のゲオショップ、ゲオモバイル約1200店における5月24日時点での「NTTドコモ 中古スマートフォン買取価格ランキング/Android 部門」を発表した。
メーカー・商品別はソニーモバイルコミュニケーション製の「Xperia XZ」が2万7000円(税込)で最も価格が高く、トップ20にXperiaシリーズが合計9機種ランクインした。サムスン電子製の「Galaxy」シリーズは計6機種が入った。発売日でみると2016年が6機種、2015年が11機種、2014年が3機種ランクインした。ドコモ端末はSIMロックを解除しなくてもドコモ回線のMVNOのSIMが使えるため、機種を問わず全般的に人気が高いとされる。
同社によると、買取価格が高くなるポイントは普段からカバーや液晶保護フィルムなどを使ってきれいな状態を維持すること。また、店頭で買取依頼をする際は充電してから持ち込むと査定時間が大幅に短縮されるという。
| 順位 | メーカー | 商品名 | 発売日(年/月/日) | 買取価格(円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZ SO-01J | 2016/11/2 | 2万7000円 |
| 2 | サムスン電子 | Galaxy S7 edge SC-02H | 2016/5/19 | 2万3000円 |
| 3 | 富士通 | arrows NX F-01J | 2016/12/2 | 2万2000円 |
| 4 | シャープ | AQUOS ZETA SH-04H | 2016/6/9 | 2万1000円 |
| 4 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia X Compact SO-02J | 2016/11/2 | 2万1000円 |
| 6 | サムスン電子 | Galaxy S6 edge SC-04G | 2015/4/23 | 2万0000円 |
| 6 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z5 Premium SO-03H | 2015/11/20 | 2万円 |
| 6 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia X Performance SO-04H | 2016/6/24 | 2万円 |
| 9 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z5 SO-01H | 2015/10/29 | 1万8000円 |
| 10 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z5 Compact SO-02H | 2015/11/13 | 1万7000円 |
| 11 | サムスン電子 | GALAXY Note Edge SC-01G | 2014/10/23 | 1万6000円 |
| 12 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z4 SO-03G | 2015/6/12 | 1万6000円 |
| 13 | サムスン電子 | Galaxy S6 SC-05G | 2015/4/23 | 1万4000円 |
| 13 | サムスン電子 | Galaxy Active neo SC-01H | 2015/11/12 | 1万4000円 |
| 15 | サムスン電子 | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 2014/10/4 | 1万3000円 |
| 15 | 富士通 | arrows NX F-02H | 2015/11/27 | 1万3000円 |
| 17 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia A4 SO-04G | 2015/6/18 | 1万2000円 |
| 18 | シャープ | AQUOS ZETA SH-03G | 2015/5/28 | 1万1000円 |
| 18 | シャープ | AQUOS Compact SH-02H | 2015/12/4 | 1万1000円 |
| 20 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z3 Compact SO-02G | 2014/11/12 | 1万円 |
中古販売はiPhone 5sと6の一騎打ち SIMフリーは1万円台以下が人気 ゲオ3月編
「Priori 3」がSIMフリーの販売1位 買い取りでは「iPhone 7」がじわり上昇 ゲオ2月編
中古iPhone 6も人気、5sから首位奪還も近い?――ゲオ1月編【価格訂正】
販売は「iPhone 5s」が3キャリア+SIMフリーで1位――ゲオ12月編
「2016ゲオモバイル年間ランキング」発表 中古スマホ販売台数のトップ10はiPhoneが独占Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.