続いてQua Phone PXの結果を見ていこう。Qua Phone PXの場合、毎月割が1027.8円(税込1110円)で、Galaxy S7 edgeよりも889円安い。そのため、旧プランの恩恵はGalaxy S7 edgeほどではなく、毎月割がなくなるダメージも相対的には低い。
新旧プランどちらもスーパーカケホの場合、ピタットプランの2GBまでと、フラットプランの20GBか30GBなら新プランの方が安くなる。
旧プランがスーパカケホ、新プランがシンプルの場合、ピタットプランの5GBまでを除き、全て新プランの方が安くなる。
新旧プランどちらもカケホの場合、1GBまでのみ新プランの方が安く、他は全て旧プランの方が安くなる。
旧プランがカケホ、新プランがスーパーカケホの場合、ピタットプランの2GBまでと、フラットプランの20GBか30GBなら新プランの方が安くなる。
| 月額料金 | 分割払い | 毎月割 | 合計 | 同じ容量の新旧差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| auピタットプラン | 〜1GB | 3480円 | 2000円 | − | 5480円 | −1420円 |
| 〜2GB | 4480円 | 2000円 | − | 6480円 | −691.2円 | |
| 〜3GB | 5480円 | 2000円 | − | 7480円 | +308.8円 | |
| 〜5GB | 6480円 | 2000円 | − | 8480円 | +1308.8円 | |
| 〜20GB | 7480円 | 2000円 | − | 9480円 | +507.円 | |
| auフラットプラン | 20GB | 6500円 | 2000円 | − | 8500円 | −472.2円 |
| 30GB | 8500円 | 2000円 | − | 1万500円 | −472.2円 | |
| 旧プラン | 1GB | 4900円 | 2000円 | − | 6900円 | +1420円 |
| 3GB | 6200円 | 2000円 | −1027.8円 | 7171.2円 | −308.8円 | |
| 5GB | 7000円 | 2000円 | −1027.8円 | 7972.2円 | −507.8円 | |
| 20GB | 8000円 | 2000円 | −1027.8円 | 8972.2円 | −507.8円、+472.2円 | |
| 30GB | 1万円 | 2000円 | −1027.8円 | 1万972.2円 | +472.2円 | |
| 端末価格 | 4万8000円 | |||||
| ※新プランの〜2GBは、旧プランの3GBと比較。 | ||||||
| 月額料金 | 分割払い | 毎月割 | 合計 | 同じ容量の新旧差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| auピタットプラン | 〜1GB | 2980円 | 2000円 | − | 4980円 | −1920円 |
| 〜2GB | 3980円 | 2000円 | − | 5980円 | −1191.2円 | |
| 〜3GB | 4980円 | 2000円 | − | 6980円 | −191.2円 | |
| 〜5GB | 5980円 | 2000円 | − | 7980円 | +7.8円 | |
| 〜20GB | 6980円 | 2000円 | − | 8980円 | −7.8円 | |
| auフラットプラン | 20GB | 6000円 | 2000円 | − | 8000円 | −972.2円 |
| 30GB | 8000円 | 2000円 | − | 1万円 | −972.2円 | |
| 旧プラン | 1GB | 4900円 | 2000円 | − | 6900円 | +1920円 |
| 3GB | 6200円 | 2000円 | −1027.8円 | 7171.2円 | +191.2円 | |
| 5GB | 7000円 | 2000円 | −1027.8円 | 7972.2円 | −7.8円 | |
| 20GB | 8000円 | 2000円 | −1027.8円 | 8972.2円 | −7.8円、+972.2円 | |
| 30GB | 1万円 | 2000円 | −1027.8円 | 1万972.2円 | +972.2円 | |
| 端末価格 | 4万8000円 | |||||
| ※新プランの〜2GBは、旧プランの3GBと比較。 | ||||||
| 月額料金 | 分割払い | 毎月割 | 合計 | 同じ容量の新旧差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| auピタットプラン | 〜1GB | 4480円 | 2000円 | − | 6480円 | −992.2円 |
| 〜2GB | 5480円 | 2000円 | − | 7480円 | +7.8円 | |
| 〜3GB | 6480円 | 2000円 | − | 8480円 | +1308.8円 | |
| 〜5GB | 7480円 | 2000円 | − | 9480円 | +1507.8円 | |
| 〜20GB | 8480円 | 2000円 | − | 1万480円 | +1507.8円 | |
| auフラットプラン | 20GB | 7500円 | 2000円 | − | 9500円 | +527.8円 |
| 30GB | 9500円 | 2000円 | − | 1万1500円 | +527.8円 | |
| 旧プラン | 2GB | 6500円 | 2000円 | −1027.8円 | 7472.2円 | −7.8円 |
| 3GB | 7200円 | 2000円 | −1027.8円 | 7171.2円 | −1308.8円 | |
| 5GB | 8000円 | 2000円 | −1027.8円 | 7972.2円 | −1507.8円 | |
| 20GB | 9000円 | 2000円 | −1027.8円 | 8972.2円 | −1507.8円、−527.8円 | |
| 30GB | 1万1000円 | 2000円 | −1027.8円 | 1万972.2円 | −527.8円 | |
| 端末価格 | 4万8000円 | |||||
| ※新プランの〜1GBは、旧プランの2GBと比較。 | ||||||
| 月額料金 | 分割払い | 毎月割 | 合計 | 同じ容量の新旧差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| auピタットプラン | 〜1GB | 3480円 | 2000円 | − | 5480円 | −1992.2円 |
| 〜2GB | 4480円 | 2000円 | − | 6480円 | −992.2円 | |
| 〜3GB | 5480円 | 2000円 | − | 7480円 | +308.8円 | |
| 〜5GB | 6480円 | 2000円 | − | 8480円 | +507.8円 | |
| 〜20GB | 7480円 | 2000円 | − | 9480円 | +507.8円 | |
| auフラットプラン | 20GB | 6500円 | 2000円 | − | 8500円 | −472.2円 |
| 30GB | 8500円 | 2000円 | − | 1万500円 | −472.2円 | |
| 旧プラン | 2GB | 6500円 | 2000円 | −1027.8円 | 7472.2円 | +992.2円 |
| 3GB | 7200円 | 2000円 | −1027.8円 | 7171.2円 | −308.8円 | |
| 5GB | 8000円 | 2000円 | −1027.8円 | 7972.2円 | −507.8円 | |
| 20GB | 9000円 | 2000円 | −1027.8円 | 8972.2円 | −507.8円、+472.2円 | |
| 30GB | 1万1000円 | 2000円 | −1027.8円 | 1万972.2円 | +472.2円 | |
| ※新プランの〜1GBは、旧プランの2GBと比較。 | ||||||
2機種の結果を比べると、Qua Phone PXの方が、Galaxy S7 edgeよりも新プランが安くなるケースが多いことが分かる。特にスーパーカケホからシンプルに変更する場合は、ほぼ全てのケースでQua Phone PXの新プランが安い。これは、Qua Phone PXの方が端末代金(割賦代金)が安いことが影響している。端末代金が安ければ、新プランでの負担もおのずと減り、同じデータ容量の料金自体は新プランの方が安いため。
Galaxy S7 edgeは毎月割が高いため、旧プランの方が安くなりやすい。裏を返せば、毎月割が終われば、Galaxy S7 edgeは新プランの方が安くなる。今回のケースで旧プランの方が安いときの新旧プランの差額は、最大で1397円。Galaxy S7 edgeの毎月割は1917円なので、毎月割がなくなれば、全てのケースで新プランの方が安くなる。
一方、Qua Phone PXは毎月割が少ないため、毎月割がなくなっても、旧プランの方が依然として安いというケースもある。例えば、データ容量3GB、5GBで新旧プランどちらもカケホの場合だと、差額はそれぞれ−1308.8円、−1507.8円で、毎月割の1027.8円を加えても、まだ旧プランの方が安い。
ここまでのシミュレーション結果から、見えてきたことをまとめたい。
ちなみに、KDDIでは料金プランは「税別」、端末代金と毎月割は「税込」で表記しているため(請求書の表記もなぜかバラバラ)、料金プラン+端末代込みで計算をする場合、税別か税込かのどちらかに統一する必要があるので注意したい。
auの新料金プランはどれだけお得? 従来プランと比較してみた
auの新プランが開始半月で45万契約を突破 「アップグレードプログラムEX」も好調
テザリング料金は「もうしばらくお待ちを」――KDDI田中社長と一問一答
デンと構えているわけには行かない――担当者に聞くau「新料金プラン」あれこれ
auの新料金プラン、iPhoneは対象外?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.