| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 99Mbps | 21Mbps |
| ahamo | 297Mbps | 15Mbps |
| IIJmio | 19Mbps | 7Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 53Mbps | 9Mbps |
| ahamo | 275Mbps | 11Mbps |
| IIJmio | 8Mbps | 21Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 119Mbps | 13Mbps |
| ahamo | 160Mbps | 12Mbps |
| IIJmio | 5Mbps | 29Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 15Mbps | 9Mbps |
| ahamo | 8Mbps | 2Mbps |
| IIJmio | 8Mbps | 4Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 146Mbps | 40Mbps |
| ahamo | 402Mbps | 36Mbps |
| IIJmio | 62Mbps | 15Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 91Mbps | 41Mbps |
| ahamo | 285Mbps | 26Mbps |
| IIJmio | 24Mbps | 5Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 113Mbps | 54Mbps |
| ahamo | 107Mbps | 33Mbps |
| IIJmio | 2Mbps | 21Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 40Mbps | 67Mbps |
| ahamo | 173Mbps | 51Mbps |
| IIJmio | 1Mbps | 21Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 2Mbps | 14Mbps |
| ahamo | 97Mbps | 8Mbps |
| IIJmio | 1Mbps | 4Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 6Mbps | 26Mbps |
| ahamo | 145Mbps | 41Mbps |
| IIJmio | 1Mbps | 11Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 57Mbps | 7Mbps |
| ahamo | 230Mbps | 7Mbps |
| IIJmio | 74Mbps | 6Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 95Mbps | 9Mbps |
| ahamo | 283Mbps | 18Mbps |
| IIJmio | 43Mbps | 22Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 23Mbps | 11Mbps |
| ahamo | 62Mbps | 13Mbps |
| IIJmio | 54Mbps | 10Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 16Mbps | 9Mbps |
| ahamo | 20Mbps | 8Mbps |
| IIJmio | 29Mbps | 5Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 70Mbps | 14Mbps |
| ahamo | 154Mbps | 15Mbps |
| IIJmio | 15Mbps | 19Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 29Mbps | 14Mbps |
| ahamo | 28Mbps | 28Mbps |
| IIJmio | 3Mbps | 31Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 1Mbps | 1Mbps |
| ahamo | 2Mbps | 2Mbps |
| IIJmio | 4Mbps | 7Mbps |
| 回線 | 下り | 上り |
|---|---|---|
| NUROモバイル | 5Mbps | 9Mbps |
| ahamo | 1Mbps | 14Mbps |
| IIJmio | 4Mbps | 17Mbps |
この日は、渋谷駅、西新宿、上野駅、東京駅、葛西臨海公園、品川駅、横浜中華街、町田駅といったJRの主要駅付近で計測をしました。下り速度に関しては、ahamoほど通信速度は出ませんでしたが、それでも100Mbpsを超えることもあり快適でした。昼時の通信速度も、10Mbpsに達しないこともありましたが、筆者がこれまで契約してきた他のMVNOよりは安定した通信速度でした。
5〜6月にNUROモバイルの申し込みが急増 「安価な20GBプラン」と「セット割強化」の狙い
NUROモバイルが新プラン「NEOプラン Lite」を4月1日から提供 月額2090円で20GBのデータ通信+専用帯域を提供
20GB+専用帯域で勝負 NUROモバイルはなぜ“格安”じゃないプランを導入するのか
IIJmio「ギガプラン」を8カ月使ってみた 通信品質はどう? どんな人にオススメ?
楽天モバイルの通信速度を都内で検証 「人口カバー率96%」でどれだけ快適?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.