東芝が今回発表したdynabookシリーズの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の実売価格(税別)は発売時の予想実売価格だ。発売時期はdynabook T95/T75/T65/T55が10月17日から順次、dynabook REGZA PC D81/D71/D51およびdynabook D61/D41が10月24日から順次、そしてdynabook N51が11月中旬を予定している。
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格(税別) |
| dynabook T95 | T95/NG (1色) | 15.6型プレミアムノートPC | CPU、OS、Office強化 | Core i7-4710HQ (2.5GHz / 最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 23万円台半ば |
| dynabook T85 | T85/NW・B・R (3色) | 15.6型タッチ対応スタンダードノートPC | HDD、OS、Office強化 | Core i7-4510U (2.0GHz / 最大3.1GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 19万円台半ば |
| dynabook T75 | T75/NW・B・G・R (4色) | 15.6型スタンダードノートPC | HDD、OS、Office強化 | Core i7-4510U (2.0GHz / 最大3.1GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 18万円前後 |
| dynabook T65 | T65/NG・R (2色) | 15.6型スタンダードノートPC | CPU、OS、Office強化 | Core i5-4210U (1.7GHz / 最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円前後 |
| dynabook T55 | T55/NW・G・R (3色) | 15.6型スタンダードノートPC | OS、Office強化 | Core i3-4025U (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 14万円前後 |
| dynabook N51 | N51/NG | 11.6型タッチ対応ノート | 新色、薄型軽量化、CPU、Office強化 | Celeron N2840 (2.16GHz/最大2.58GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 9万円前後 |
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) | 重量 |
| dynabook T95 | T95/NG (1色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 3840×2160 | BDXL対応Blu-ray Disc | Radeon R9 M265X | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約3.6時間 | 約2.4キロ |
| dynabook T85 | T85/NW・B・R (3色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約4.3時間 | 約2.4キロ |
| dynabook T75 | T75/NW・B・G・R (4色) | 15.6型ワイド | 1920×1080 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約4.3時間 | 約2.3キロ |
| dynabook T65 | T65/NG・R (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約4.9時間 | 約2.3キロ |
| dynabook T55 | T55/NW・G・R (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約4.9時間 | 約2.3キロ |
| dynabook N51 | N51/NG | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | − | CPU統合 (HD) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約4.6時間 | 約1.3キロ |
| dynabook/デスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売(税抜き) |
| dynabook REGZA PC D81 | D81/NB (1色) | 21.5型液晶一体型AVPC | IPS液晶採用、色変更、OS、Office強化 | Core i7-4710MQ (2.5GHz/最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TバイトHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 23万円前後 |
| dynabook REGZA PC D71 | D71/NW・B (2色) | 21.5型液晶一体型AVPC | IPS液晶採用、OS、Office強化 | Core i7-4710MQ (2.5GHz/最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TバイトHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 20万円台半ば |
| dynabook REGZA PC D51 | D51/NW・B (2色) | 21.5型液晶一体型AVPC | IPS液晶採用、OS、Office強化 | Celeron 2950M (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 2TバイトHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万円前後 |
| dynabook D61 | D61/NW・B (2色) | 21.5型液晶一体型PC | IPS液晶採用、OS、Office強化 | Core i7-4710MQ (2.5GHz/最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 2TバイトHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 19万円前後 |
| dynabook D41 | D41/NW・B (2色) | 21.5型液晶一体型PC | OS、Office強化 | Celeron 2950M (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TバイトHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 14万円前後 |
| dynabook/デスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook REGZA PC D81 | D81/NB (1色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080ピクセル | Intel HM86 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波対応ダブルチューナー+今スグTV / Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約8キロ |
| dynabook REGZA PC D71 | D71/NW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | Intel HM86 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波対応ダブルチューナー / Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約7キロ |
| dynabook REGZA PC D51 | D51/NW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | Intel HM86 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | 地デジシングル / Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約7キロ |
| dynabook D61 | D61/NW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | Intel HM86 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | − / Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約7キロ |
| dynabook D41 | D41/NW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | Intel HM86 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | − / Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約7キロ |

Toshiba Direct Channel
2014年PC秋冬モデル:東芝“最安”タッチ付き11.6型ノートが薄型軽量化――「dynabook N51」
2014年PC秋冬モデル:4Kハイエンドモデルなど基本スペックを強化した15.6型ノートPC――「dynabook T95/T85/T75/T65/T55」
2014年PC秋冬モデル:最新Office導入、IPS搭載モデルも拡大──「dynabook REGZA PC D81/D71/D51」「dynabook D61/D41」
2014年PC/タブレット夏モデル:東芝が「dynabook」夏の追加モデルを発表――10.1型/8型タブから13.3型モバイル、変形ノートまで8機種
2014年PC夏モデル:薄くて頑丈ボディがそのままでCPUと解像度を強化──「dynabook R73/N51」
2014年タブレット夏モデル:東芝がWindows 8.1 with Bing搭載の10.1型/8型タブレット投入――「dynabook Tab S50/S38」
2014年PC夏モデル:2560×1440ピクセル対応の13.3型プレミアムノートがCPUを強化――「dynabook KIRA V83/V63」
こんなPC、見たことない:北欧デザインと東芝の技術が融合――7スタイルPC「dynabook KIRA L93」を速攻チェック
2014年PC夏モデル:東芝、キーボード着脱&360度回転ヒンジの“7スタイル”PC――「dynabook KIRA L93」
2014年PC夏モデル:東芝、CPUスペックなどを引き上げた「dynabook KIRA L93」Webオリジナルモデルを発売
2014年PC夏モデル:4コアCore i7+Radeon R9の17.3型ノートなど――東芝ダイレクトWeb直販モデル
2014年PC夏モデル:タッチ対応モデルを加えた液晶一体型PC――「dynabook REGZA PC D81/D71」「dynabook D61/D51」
2014年PC夏モデル:薄型スリムボディに“Haswell Refresh”を搭載した15.6型ノート――「dynabook T75/T55」
最新PC速攻レビュー:「dynabook Satellite T954/98L」――世界初“4K”ノートPCの実力は?(ベンチマークテスト編)
最新PC速攻レビュー:「dynabook Satellite T954/98L」――世界初“4K”ノートPCの実力は?(使い勝手編)
4K REGZA譲りの高画質化技術も:ついに出た“4K”ノートPC――「dynabook T954」の世界初ディスプレイを検証する
2014年PC春モデル:東芝、世界初の4Kディスプレイ搭載ノートPC「dynabook T954」
2014年PC春モデル:スタンダードモデルもフルHD+11ac化を推進、8型タブから23型AIOまで――東芝「dynabook」新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.