東芝が今回発表したdynabookシリーズの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の「実売(税別)」は発売時の予想実売価格だ。発売日は、dynabook N51のみ5月29日から順次、そのほかは5月22日から順次の予定。
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売(税別) |
| dynabook T95 | T95/RG (1色) | 15.6型クラムシェルノート | デザイン変更、CPU、USB強化、GPU、HDD弱化、マウス受光部内蔵、ハイレゾ対応 | Core i7-4720HQ (2.6GHz / 最大3.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 23万円台半ば |
| dynabook T75 | T75/RW・B・G・R (4色) | 15.6型クラムシェルノート | デザイン変更、USB強化、HDD弱化、マウス受光部内蔵、ハイレゾ対応 | Core i7-5500U (2.4GHz / 最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 19万円前後 |
| dynabook T55 | T55/RW・G・R (3色) | 15.6型クラムシェルノート | デザイン変更、液晶、光学ドライブ、USB強化、マウス受光部内蔵、ハイレゾ対応 | Core i3-5005U (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円前後 |
| dynabook T45 | T45/RW・G・R (3色) | 15.6型クラムシェルノート | デザイン変更、ネットワーク、スピーカー、USB強化、マウス付属、マウス受光部内蔵、ハイレゾ対応 | Celeron 3205U (1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 13万円前後 |
| dynabook N51 | N51/RG (1色) | 11.6型タッチ対応ノート | TruRecorder搭載 | Celeron N2840 (2.16GHz/最大2.58GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 10万円前後 |
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) | 重量 |
| dynabook T95 | T95/RG (1色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 3840×2160 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 約3.0時間 | 約2.4キロ |
| dynabook T75 | T75/RW・B・G・R (4色) | 15.6型ワイド | 1920×1080 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 約5.5時間 | 約2.3キロ |
| dynabook T55 | T55/RW・G・R (3色) | 15.6型ワイド | 1920×1080 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 約5.5時間 | 約2.3キロ |
| dynabook T45 | T45/RW・G・R (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 約7時間 | 約2.3キロ |
| dynabook N51 | N51/RG (1色) | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | − | CPU統合 (HD) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 約4.6時間 | 約1.3キロ |
| dynabook/デスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売(税別) |
| dynabook D81 | D81/SB (1色) | 液晶一体型デスクトップ | ハイレゾ対応、ハイブリッドキャスト対応 | Core i7-4710MQ (2.5GHz / 最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 23万円台半ば |
| dynabook D71 | D71/RW・B (2色) | 液晶一体型デスクトップ | Photoshop Elements 12搭載、HDD弱化 | Core i7-4710MQ (2.5GHz / 最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 21万円台半ば |
| dynabook D51 | D51/RW・B (2色) | 液晶一体型デスクトップ | テレビチューナー強化、HDD弱化 | Celeron 2950M (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円台半ば |
| dynabook D41 | D41/RW・B (2色) | 液晶一体型デスクトップ | 最新版ソフト搭載 | Celeron 2950M (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万円前後 |
| dynabook/デスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | オフィス | テレビ機能 |
| dynabook D81 | D81/SB (1色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080ピクセル | HM86 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 3波ダブルチューナー+今スグTV |
| dynabook D71 | D71/RW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | HM86 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 3波ダブルチューナー |
| dynabook D51 | D51/RW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | HM86 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | 3波ダブルチューナー |
| dynabook D41 | D41/RW・B (2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080ピクセル | HM86 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD) | Office Home and Business Premium + Office 365 (1年間) | − |
2015年PC/タブレット夏モデル:東芝がノートPCのデザインを刷新し、ハイレゾ音源にも対応──「dynabook T95/T75/T55/T45/N51」
2015年PC/タブレット夏モデル:ハイブリッドキャスト対応モデルも登場した“ぜいたくな”オールインワン──「dynabook D81/D71/D51/D41」
2015年PC/タブレット春モデル:“第5世代Core”を積極採用、“KIRA”のアップデートも――東芝「dynabook」春モデルの見どころ
2015年PC/タブレット春モデル:第5世代Coreを採用したスタンダードノート――「dynabook T85/T75/T65/T55」
2014年PC秋冬モデル:東芝“最安”タッチ付き11.6型ノートが薄型軽量化――「dynabook N51」
2015年PC/タブレット春モデル:コンパクトでタイプしやすい新開発キーボードで使い勝手向上──「dynabook D81/D71/D61/D51」
2015年PC/タブレット春モデル:東芝、世界最軽量の12.5型Windowsタブレットとしても使える2in1――「dynabook R82」
2015年PC/タブレット春モデル:第5世代Coreでさらに進化したプレミアムPC――「dynabook KIRA V83/V73/V63/L93」
2015年PC/タブレット春モデル:最新Officeを導入した13.3型コンパクトノート――「dynabook R83/R73」
2015年PC/タブレット春モデル:購入しやすいモデルに集約して選びやすくなったWindowsタブ──「dynabook Tab S50/S38」
2014年PC秋冬モデル:東芝、売れ筋のタッチ対応11.6型ノートPCを基にした2in1「dynabook N61/NG」
業界初「アクティブ静電結合方式」を採用:東芝、10.1型/8型Windowsタブレットに“2048段階の筆圧ペン”付属モデルを追加――「dynabook Tab S90/S80/S68」
2014年PC秋冬モデル:低価格11.6型ノートを一新、Office Premium、地デジのリモート視聴も――東芝「dynabook」秋冬モデルの見どころCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.