米Appleは3月21日(現地時間)、9.7型のディスプレイを備えた「iPad Pro」を発表した。3月24日に予約を開始し、3月31日に発売する。
12.9型タブレット「iPad Pro」と同様に、筆圧や傾きを検知する「Apple Pencil」や、外付けキーボードの「Smart Keyboard」が利用できる一方で、ディスプレイサイズが同じ9.7型タブレット「iPad Air 2」と共通する点もある。これまでのモデルとスペックを比較して、変化した点や新機能をチェックしてみよう。
新旧モデルスペック比較(新機能は太字) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 9.7インチiPad Pro | 12.9インチiPad Pro | iPad Air 2 | iPad Air |
画面サイズ | 9.7型 | 12.9型 | 9.7型 | 9.7型 |
ディスプレイ解像度(画素密度) | 2048×1536ピクセル (約264ppi) | 2732×2048ピクセル (約264ppi) | 2048×1536ピクセル (約264ppi) | 2048×1536ピクセル (約264ppi) |
アスペクト比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
フルラミネーション | ○ | ○ | ○ | − |
広色域ディスプレイ | ○ | − | − | − |
True Toneディスプレイ | ○ | − | − | − |
プロセッサ | A9X | A9X | A8X | A7 |
モーションプロセッサ | M9 | M9 | M8 | M7 |
ストレージ | 32/128/256GB | 32/128G/256GB | 16/64/128GB | 16/32GB |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (MIMO) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (MIMO) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (MIMO) | IEEE802.11a/b/g/n (MIMO) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
FaceTime HDカメラ(前面) | 500万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) |
Retina Flash | ○ | − | − | − |
iSightカメラ(背面) | 1200万画素 (4K 3840×2160ピクセル 動画) | 800万画素 (1080p 動画) | 800万画素 (1080p 動画) | 500万画素 (1080p 動画) |
Live Photos | ○ | − | − | − |
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)/720p(120fps) | 720p(120fps) | 720p(120fps) | − |
True Toneフラッシュ | ○ | − | − | − |
Focus Pixels | ○ | − | − | − |
内蔵スピーカー | ステレオ(4スピーカー) | ステレオ(4スピーカー) | ステレオ | ステレオ |
内蔵マイク | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル |
インタフェース | Lightning、Smart Connector、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、Smart Connector、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) |
Apple Pencil | ○ | ○ | − | − |
Smart Keyboard | ○ | ○ | − | − |
センサー | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS、気圧計 | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS、気圧計 | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS |
Touch ID | ○ | ○ | ○ | − |
バッテリー駆動時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
幅×奥行き | 240×169.5ミリ | 305.7×220.3ミリ | 240×169.5ミリ | 240×169.5ミリ |
厚さ | 6.1ミリ | 6.9ミリ | 6.1ミリ | 7.5ミリ |
重量(Wi-Fi/Wi-Fi+Cellular) | 437/444グラム | 713/723グラム | 437/444グラム | 469/478グラム |
カラーバリエーション | ゴールド、スペースグレイ、シルバー、ローズゴールド | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | スペースグレイ、シルバー |
価格(税別) | 6万6800円〜 | 9万4800円〜 | 4万4800円〜 | 5万1800円〜(2013年当初) |
9.7型iPad Proは、2048×1536ピクセル(約264ppi)のディスプレイ、本体サイズが240×169.5×6.1ミリ(幅×奥行き×高さ)、重量は437/444グラム(Wi-Fi/Wi-Fi+Cellular)と、9.7型の「iPad Air 2」とまったく同じサイズと重さでありながら、12.9型のiPad Pro同様にSmart ConnectorによるSmart Keyboardや、Apple Pencilが利用できる。iPad Airの新モデルは、iPad Proに統合されたといってもよさそうだ。
ディスプレイは12.9型iPad Proから進化した広色域ディスプレイとなり、以前のiPadモデルよりも最大25%高い彩度を実現。より鮮やかで実際に近い色を再現できるという。さらに環境光センサーによって、周囲の光に合わせたディスプレイの色と明度に自動で変化させる「True Toneディスプレイ」にも対応した。
これまでゴールド、スペースグレイ、シルバーの計3色のみだったカラーバリエーションに、iPhone 6sから登場した「ローズゴールド」が加わった。
→・モテるのか?:iPhone 6s「ローズゴールド」を持つ男性、実際はどう見られてる?
背面に搭載するiSightカメラは、有効1200万画素に進化。4K(3840×2160ピクセル)動画撮影や、写真を撮影した前後の動画やサウンドも保存できる「Live Photos」に対応する。さらにスローモーションビデオは1080p(120fps)での撮影が可能となった。iPadシリーズでは初となるTrue ToneフラッシュやFocus Pixelsにも対応している。
内側にあるFaceTime HDカメラは有効500万画素で、画面全体が光って自撮りのライティングを補助する「Retina Flash」に対応。これまでのiPadシリーズと比べて、カメラ機能に関して大幅な強化が図られている。ただし、背面のiSightカメラは本体から出っ張っているようだ。
価格(いずれも税別)は、Wi-Fiモデルの32GB版が6万6800円、128GB版が8万4800円、256GB版が10万2800円、Wi-Fi+Cellularの32GB版が8万2800円、128GB版が10万800円、256GB版11万8800円となっている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.