1月9日、IntelのCoreプロセッサ(第14世代)に属するCPUの新モデルが複数のショップで売り出された。リテールボックスのラインアップは以下の通りだ(税込み、以下同様)。
Intel製CPUの新ラインアップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Pコア | Eコア | スレッド | 内蔵GPU | 消費電力 | 価格(税込み) |
Core i9-14900 | 8コア(2.0〜5.8GHz) | 16コア(1.5〜4.3GHz) | 32 | Intel UHD Graphics 770 | 65W〜最大219W | 9万円弱〜9万3000円弱 |
Core i9-14900F | 8コア(2.0〜5.8GHz) | 16コア(1.5〜4.3GHz) | 32 | − | 65W〜最大219W | 8万7000円弱〜8万8000円前後 |
Core i7-14700 | 8コア(2.1〜5.4GHz) | 12コア(1.5〜4.2GHz) | 28 | Intel UHD Graphics 770 | 65W〜最大219W | 6万6000円弱 |
Core i7-14700F | 8コア(2.1〜5.4GHz) | 12コア(1.5〜4.2GHz) | 28 | − | 65W〜最大219W | 6万2000円弱 |
Core i5-14500 | 6コア(2.6〜5.0GHz) | 8コア(1.9〜3.7GHz) | 20 | Intel UHD Graphics 770 | 65W〜最大154W | 4万1000円弱 |
Core i5-14400 | 6コア(2.5〜4.7GHz) | 4コア(1.8〜3.5GHz) | 16 | Intel UHD Graphics 730 | 65W〜最大148W | 3万9000円弱 |
Core i5-14400F | 6コア(2.5〜4.7GHz) | 4コア(1.8〜3.3GHz) | 16 | − | 65W〜最大148W | 3万5000円弱 |
Core i3-14100 | 4コア(3.5〜4.7GHz) | − | 8 | Intel UHD Graphics 730 | 60W〜最大110W | 2万4000円弱 |
Core i3-14100F | 4コア(3.5〜4.7GHz) | − | 8 | − | 58W〜最大110W | 2万円弱 |
Intel Processor 300 | 2コア(3.9GHz) | − | 4 | Intel UHD Graphics 710 | 46W | 1万7000円弱 |
2023年10月に登場した末尾K/KFモデルに加わる10製品で、いずれもLGA1700対応となる。Coreプロセッサの9製品は2023年1月に登場した第13世代Coreシリーズ拡充モデルの後継だが、その下のブランドとして新たに「Intel Processor」が用意された。「300」はデュアルコアCPUで、グラフィックス機能も内蔵している。
各ショップに潤沢な数量が入荷しており、週末時点で品薄などの声は聞かれなかった。反響を尋ねると、全体としては「まあ、下位ラインアップですしぼちぼちです」といった感想が多かった。
ただし、前世代からEコアが4つ増加しているCore i7については好調な様子だ。ドスパラ秋葉原本店は「とりあえず目立つのはCore i7ですね。前世代からの進化がはっきりしているので、注目している人が多い印象です」と話していた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.