イー・モバイルが5月25日、データ通信サービス「EMモバイルブロードバンド」契約ユーザーに対して、世界25カ国・31事業者のサービスエリアでデータ通信の国際ローミングサービスを提供すると発表した。サービスは6月1日からスタートする。
データ通信の国際ローミングサービスは、イー・モバイルカスタマーセンターに申し込みをすることで利用可能になる。サービス内容は、すでに音声端末向けに提供しているものと同じだ。パケット通信料は25Kバイトまで50円、以降1Kバイトあたり2円(一部地域では50Kバイトまで100円、以降1Kバイトあたり2円)の従量課金で、月々の利用限度額が5万円に設定されている。なお国際ローミング中のパケット通信料は、各料金プランのデータ通信料や無料通信分の適用対象外だ。サービスを利用するには、W-CDMAの国際ローミングに対応した「D11LC」「D12HW」「D21HW」「D22HW」「D23HW」や、W-CDMAのや、とGSMの両方に対応した「D12LC」「D21LC」を利用する必要がある。
| 提供エリア | 事業社名(略称) | 3G | GSM | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 米国(本土) | AT&T | − | ○ | 25Kバイトまで50円 (以降2円/Kバイト) |
| ハワイ | AT&T | − | ○ | |
| カナダ | Rogers | − | ○ | |
| グアム | DOCOMO PACIFIC | − | ○ | |
| Pulse Mobile | − | ○ | ||
| サイパン | DOCOMO PACIFIC | − | ○ | |
| 英国 | T-Mobile(UK) | − | ○ | |
| スウェーデン | Telenor | ○ | ○ | |
| スペイン | Vodafone España | ○ | ○ | |
| ドイツ | T-Mobile D | ○ | ○ | |
| ハンガリー | T-Mobile Hungary | − | ○ | 50Kバイトまで100円 (以降2円/Kバイト) |
| フランス | Bouygues Telecom | ○ | ○ | 25Kバイトまで50円 (以降2円/Kバイト) |
| Orange France | ○ | ○ | ||
| ブルガリア | BTC | − | ○ | |
| ベルギー | BASE | − | ○ | |
| ポルトガル | Sonaecom | ○ | ○ | |
| モナコ | Bouygues Telecom | ○ | ○ | |
| Orange France | ○ | ○ | ||
| ロシア | MTS | − | ○ | |
| インドネシア | HCPT | ○ | ○ | |
| 韓国 | SK Telecom | ○ | − | |
| シンガポール | M1 | ○ | ○ | |
| StarHub | − | ○ | ||
| タイ | AIS | − | ○ | |
| dtac | − | ○ | ||
| 台湾 | Chunghwa Telecom Mobile | ○ | ○ | |
| Far EasTone | ○ | ○ | ||
| TWM | ○ | ○ | ||
| 中国 | China Mobile | − | ○ | |
| 香港 | CSL | ○ | ○ | |
| Hutchison | ○ | ○ | ||
| PCCW | ○ | − | ||
| SMC | ○ | ○ | ||
| マレーシア | DiGi | − | ○ | |
| オーストラリア | Optus | ○ | ○ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.