| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | NTTドコモ | Xperia acro SO-02C |
| 2位 | 1 | NTTドコモ | GALAXY S II SC-02C |
| 3位 | 3 | au | Xperia acro IS11S |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4(16Gバイト) |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | P-07B |
| 6位 | 5 | ソフトバンクモバイル | みまもりケータイ 005Z |
| 7位 | 10 | NTTドコモ | SH-11C |
| 8位 | 8 | au | 簡単ケータイ K010 |
| 9位 | 7 | NTTドコモ | P-06C |
| 10位 | 12 | NTTドコモ | らくらくホン ベーシック3 |
携帯販売ランキングのキャリア総合は、NTTドコモの「GALAXY S II SC-02C」が2位にランクダウンし、「Xperia acro SO-02C」が首位を獲得した。
今回のランキングでは、「iPhone 4」の32Gバイトモデルがついにトップ10圏外にランクダウン。一方、16Gバイトモデルは前回同様4位に入っている。次回は、10月14日にソフトバンクモバイルとKDDIの2キャリアが発売した「iPhone 4S」も参戦するはずなので、順位に注目したい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.