ニュース
![]() | 1位 | カードホルダー | 230円 |
![]() | 2位 | Googleドキュメント | FREE |
![]() | 3位 | DocumentsToGo | FREE |
![]() | 4位 | GoToApp App Organizer | FREE |
![]() | 5位 | スマホ最適化のたしなみ | FREE |
![]() | 6位 | Android Assistant | FREE |
![]() | 7位 | CamScanner | FREE |
![]() | 8位 | Gesture Launcher | FREE |
![]() | 9位 | トラフィックモニター | FREE |
![]() | 10位 | iLED | FREE |
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
| 記事タイトル | 公開日 | |
|---|---|---|
| 就活生の約半数がスマートフォンを利用、端末は8割がiPhone | 2011/01/14 | |
| リモートアクセスサービスの「CACHATTO」、iPad連携の利用者数が5000を突破 | 2011/01/14 | |
| 医療画像をiPadで閲覧――iPadアプリ「DICOMビューワ ホルスの目」 | 2011/01/14 | |
| Android端末でPCをリモート操作 「Splashtop Remote」 | 2011/01/14 | |
| iPadで中国人観光客をサポート――「お台場コンシェルジュ」 | 2011/01/14 |
アクセスランキング Top10
はてブ注目
スマートフォン
「Android」「Windows Mobile」「iPhone」の
最新記事をピックアップ
店のお得情報、小型スピーカーから音波でスマホに配信――ヤマハがO2Oサービスを提供
店内のスピーカーに近づくと、スマホにポイントやクーポン、スタンプが配信される――。ヤマハがこんなO2Oソリューションを提供する。
契約者数
| 現在の携帯契約数(5月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | 6162万9100 |
| au | 3814万5900 |
| ソフトバンク | 3304万1900 |
| イー・アクセス | 非公開 |
| 携帯累計 | 1億3172万4900 (イー・アクセス除く) |
| ウィルコムPHS | 516万7300 |
| 携帯・PHS累計 | 1億3798万4200 (イー・アクセス除く) |
| UQコミュニケーションズ | 418万1600 |
| Wireless City Plannning | 142万1200 |
Web閲覧端末数/MNP利用状況
| Web閲覧端末数(5月末) | |
|---|---|
| iモード/spモード | 5076万0800 |
| EZweb/ISNET | 3057万1500 |
| Yahoo!ケータイ | 2526万5200 |
| EMnet | 非公開 |
| 累計 | 1億0659万7500 |
| MNP利用状況(差し引き 5月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | −13万5800 |
| au | 8万1600 |
| ソフトバンクモバイル | 5万2300 |
| イー・アクセス | 1900(推定) |
Pick Up! ホワイトペーパー