電子書籍ストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」で購入できるeBookの点数をジャンル別に集計する本連載。両者の進ちょく具合はどうなのだろうか?
今週も、先週に続いてiPad 3やKindleに関連する話題が多かったが(関連記事:Kindle、次期モデルでカラー電子ペーパー採用か、AmazonのKDP Select、1月は40万件以上の貸し出しに)、国内では6月から講談社が紙版と電子版の同時刊行をスタートさせるという話題に注目が集まった(関連記事:講談社、6月から紙と電子の同時刊行態勢に)。すべての刊行物が対象となるわけではないが、大手版元の動向だけに今後のゆくえが気になるところだ。
以下では、シャープとソニーのeBookストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」のコンテンツ数を比べている。
「GALAPAGOS STORE」の蔵書点数は、書籍が先週比+358点の3万6851点、コミックは先週比+280点の1万3085点(タイトル数は3032点)に増加した。なお、雑誌は553点(先週比+7点、Lite版などを省いた実数は371点)だった(新聞は8点のまま)。これらを合計すると5万489点となり、蔵書点数が5万点を突破した。書籍は「ビジネス書・政治・経済」や「小説一般」、「推理・ミステリー小説」や「ハーレクイン小説」などのジャンルが増えていた。
ストアランキングは、書籍で1月に芥川龍之介賞を受賞した田中慎弥氏の「共喰い」がトップに立ち、2位に「世界エロス大全」が入った。コミックは再び「うさぎドロップ」が1位になり、「JIN -仁- 文庫版」と「サラリーマン金太郎マネーウォーズ編」が後に続いた。
ストアランキング(書籍) | |||
---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
1 | 共喰い | 田中慎弥 | 1000円 |
2 | 世界エロス大全「悦楽」と「偏愛」と「禁断」の園 | 桐生操 | 504円 |
3 | 探偵はひとりぼっち | 東直己 | 700円 |
4 | 妖(あやかし)の華 | 誉田哲也 | 578円 |
5 | スローセックス 男の持続力コントロール法 | アダム徳永 | 840円 |
6 | 日産 驚異の会議 | 漆原次郎 | 1200円 |
7 | これからの「正義」の話をしよう | マイケル・サンデル | 700円 |
8 | 中途半端な密室 | 東川篤哉 | 500円 |
9 | 探偵はバーにいる | 東直己 | 600円 |
10 | 逆説の日本史6 中世神風編/鎌倉仏教と元冦の謎 | 井沢元彦 | 683円 |
ストアランキング(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | 週刊ダイヤモンドdigital | ダイヤモンド社 | 500円(定期購読価格は400円) | |
2 | 日経ビジネス | 日経BP社 | 650円 | |
3 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 700円(定期購読価格は630円) | |
4 | 漫画アクション | 双葉社 | 105円 | |
5 | 日経パソコン | 日経BP社 | 980円(定期購読価格は650円) | |
6 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 300円(定期購読価格は290円) | |
7 | 日経コンピュータ | 日経BP社 | 980円(定期購読価格は850円) | |
8 | ニューズウィーク日本版 | 阪急コミュニケーションズ | 350円 | |
9 | SPA! | 扶桑社 | 350円 | |
10 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 550円(定期購読価格は530円) | |
ストアランキング(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | うさぎドロップ(9) | 宇仁田ゆみ | 525円 | |
2 | JIN -仁- 文庫版【ページ増量】1巻 | 村上もとか | 588円 | |
3 | サラリーマン金太郎マネーウォーズ編(2) | 本宮ひろ志 | 420円 | |
4 | ラーメン発見伝(1) | 久部緑郎/河合単 | 420円 | |
5 | 君に届け 1巻 | 椎名軽穂 | 368円 | |
6 | 青の祓魔師 1巻 | 加藤和恵 | 368円 | |
7 | LIAR GAME 1巻 | 甲斐谷忍 | 473円 | |
8 | Kiss×sis(7) | ぢたま某 | 525円 | |
9 | ストロベリーナイト(上) | 堀口純男/誉田哲也 | 525円 | |
10 | 機動警察パトレイバー(15) | ゆうきまさみ | 420円 | |
GALAPAGOS STORE(書籍) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数(セーフサーチ オフ) | |||
2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | |
ビジネス書・政治・経済 | 1716 | 1754 | 1796 | 1845 |
コンピュータ・IT | 75 | 76 | 78 | 78 |
小説一般 | 2449 | 2466 | 2483 | 2518 |
推理・ミステリー小説 | 2468 | 2476 | 2493 | 2503 |
ホラー・怪奇小説 | 198 | 199 | 199 | 199 |
歴史・戦記・時代小説 | 2309 | 2317 | 2322 | 2326 |
SF・ファンタジー小説 | 757 | 758 | 760 | 764 |
アクション・ハードボイルド小説 | 338 | 342 | 343 | 343 |
経済・社会小説 | 98 | 100 | 101 | 101 |
ライトノベル | 3056 | 3067 | 3072 | 3091 |
エッセイ | 1077 | 1083 | 1088 | 1101 |
ノンフィクション | 1347 | 1351 | 1371 | 1392 |
恋愛小説 | 892 | 908 | 926 | 940 |
ハーレクイン小説 | 2458 | 2458 | 2458 | 2485 |
英語・語学 | 208 | 209 | 213 | 216 |
教育・教養 | 997 | 1031 | 1048 | 1099 |
辞書 | 33 | 33 | 33 | 33 |
旅行・アウトドア・スポーツ | 279 | 280 | 283 | 286 |
料理・生活 | 997 | 1003 | 1027 | 1036 |
趣味・雑学・エンタメ | 2722 | 2728 | 2733 | 2749 |
詩歌・戯曲 | 105 | 105 | 105 | 108 |
絵本・児童書 | 80 | 83 | 83 | 90 |
マルチメディア | 14 | 14 | 14 | 14 |
写真集 | 1098 | 1147 | 1171 | 1202 |
ボーイズラブ | 3986 | 4013 | 4056 | 4086 |
アダルト | 6188 | 6205 | 6237 | 6246 |
GALAPAGOS STORE(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | タイトル数(セーフサーチ オフ) | |||
2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | |
少年コミック | 336 | 345 | 349 | 354 |
少女コミック | 616 | 626 | 645 | 650 |
青年コミック | 831 | 840 | 849 | 857 |
女性コミック | 572 | 583 | 596 | 601 |
ハーレクインコミック | 100 | 100 | 100 | 100 |
ボーイズラブコミック | 127 | 136 | 143 | 150 |
ティーンズラブコミック | 87 | 87 | 87 | 87 |
成人コミック | 199 | 216 | 223 | 233 |
GALAPAGOS STORE(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数(セーフサーチ オフ) | |||
2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | |
少年コミック | 3055 | 3148 | 3240 | 3349 |
少女コミック | 1739 | 1783 | 1907 | 1966 |
青年コミック | 5189 | 5278 | 5381 | 5449 |
女性コミック | 1483 | 1506 | 1545 | 1565 |
ハーレクインコミック | 100 | 100 | 100 | 100 |
ボーイズラブコミック | 148 | 163 | 174 | 182 |
ティーンズラブコミック | 101 | 101 | 101 | 101 |
成人コミック | 324 | 324 | 357 | 373 |
GALAPAGOS STORE(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | |
コミック雑誌 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ビジネス・経済 | 49 | 49 | 49 | 50 |
学生・こども向け | 8 | 9 | 8 | 9 |
趣味・芸術 | 109 | 109 | 111 | 111 |
旅行・タウン情報 | 31 | 31 | 31 | 31 |
スポーツ | 35 | 35 | 35 | 36 |
自動車・乗り物 | 25 | 25 | 27 | 27 |
コンピュータ・インターネット | 17 | 17 | 18 | 17 |
工学・サイエンス | 11 | 11 | 11 | 11 |
教育・語学 | 48 | 49 | 46 | 47 |
暮らし・健康 | 59 | 59 | 59 | 61 |
ファッション雑誌 | 31 | 31 | 32 | 32 |
医療・医学・看護 | 4 | 4 | 4 | 4 |
総合・文芸 | 42 | 42 | 43 | 43 |
英字新聞・洋雑誌 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中国雑誌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
無料コンテンツ/カタログ | 9 | 10 | 10 | 11 |
メールマガジン | 14 | 14 | 14 | 14 |
アダルト雑誌 | 26 | 26 | 36 | 36 |
次のページでは、Reader Storeの推移を見ていく。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.