iPhone 4が好調のApple、複数メーカーから新製品が発売されているAndroidにけん引され、スマートフォンの販売台数が前年同期比で96%伸びた。
米調査会社Gartnerは11月10日(現地時間)、第3四半期(7〜9月期)の世界携帯電話市場に関する調査結果を発表した。スマートフォンの販売台数が前年同期比で96%伸び、携帯電話市場に占める割合が19.3%に拡大した。
携帯電話の販売台数は前年同期比35%増の4億1700万台。販売台数シェアをメーカー別でみると、トップ3社は前期と変わらずフィンランドのNokia(28.2%)、韓国のSamsung(17.2%)、韓国のLG Electronics(6.6%)だったが、iPhone 4が好調の米Appleが前期の7位から5位にランクアップし、カナダのResearch In Motion(RIM)を抜いた。
順位 | メーカー名 | 2010年3Q販売台数 | シェア(%) | 2009年3Q販売台数 | シェア(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 117,461.0 | 28.2 | 113,466.2 | 36.7 |
2 | Samsung | 71,671.8 | 17.2 | 60,627.7 | 19.6 |
3 | LG | 27,478.7 | 6.6 | 31,901.4 | 10.3 |
4 | Apple | 13,484.4 | 3.2 | 7,040.4 | 2.3 |
5 | RIM | 11,908.3 | 2.9 | 8,522.7 | 2.8 |
6 | Sony Ericsson | 10,346.5 | 2.5 | 13,409.5 | 4.3 |
7 | Motorola | 8,961.4 | 2.1 | 13,912.8 | 4.5 |
8 | HTC | 6,494.3 | 1.6 | 2,659.5 | 0.9 |
9 | ZTE | 6,003.6 | 1.4 | 4,143.7 | 1.3 |
10 | Huawei Technologies | 5,478.1 | 1.3 | 3,339.7 | 1.1 |
Others | 137,797.6 | 33.0 | 49,871.1 | 16.1 | |
総計 | 417,085.7 | 100.0 | 308,894.7 | 100.0 | |
(資料:Gartner) |
スマートフォン市場では、特に米国市場でシェアを伸ばしたAndroid(25.5.%)とiOS(16.7%)がRIMのBlackBerry(14.8%)を抜き、首位のSymbian(36.6%)に次ぐ2位、3位となった。Androidは前年同期のシェア3.5%からの大躍進だ。Symbianはシェアを8ポイント落としている。米国市場では、Androidが1位、iOSが2位、BlackBerryが3位だった。iPhoneは西欧市場で前年同期から2倍に伸び、同市場のメーカー別シェアでNokia、Samsungに次ぐ3位となった。
順位 | OS名 | 2010年3Q販売台数 | シェア(%) | 2009年3Q販売台数 | シェア(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Symbian | 29,480.1 | 36.6 | 18,314.8 | 44.6 |
2 | Android | 20,500.0 | 25.5 | 1,424.5 | 3.5 |
3 | iOS | 13,484.4 | 16.7 | 7,040.4 | 17.1 |
4 | RIM | 11,908.3 | 14.8 | 8,522.7 | 20.7 |
5 | Microsoft Windows Mobile | 2,247.9 | 2.8 | 3,259.9 | 7.9 |
6 | Linux | 1,697.1 | 2.1 | 1,918.5 | 4.7 |
その他 | 1,214.8 | 1.5 | 612.5 | 1.5 | |
総計 | 80,532.6 | 100.0 | 41,093.3 | 100.0 | |
(資料:Gartner) |
企業向け情報を集約した「ITmedia エンタープライズ」も併せてチェック
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.