| 製品名(型番) | WILLCOM 03(WS020SH) | Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH) |
|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ |
| 移動体通信規格 | W-OAM(最大204kbps) | W-OAM(最大204kbps) |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×116×17.9ミリ | 約50×135×17.9ミリ |
| 重さ | 約135グラム | 約157グラム |
| ディスプレイ | 3インチ(480×800ピクセル)TFT液晶 | 3インチ(800×480ドット)TFT液晶 |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| キーボード形式 | ダイヤルキー(タッチセンサー式)/QWERTYキーボード | 十字キー/ダイヤルキー/QWERTYキーボード |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic | Microsoft Windows Mobile 6 Classic |
| CPU | Marvell PXA270(520MHz) | Marvell PXA270(520MHz) |
| メモリ(ROM/RAM) | 256MB/128MB | 256MB/128MB |
| 日本語入力 | MS IME/ケータイShoin6 for WS020SH | MS-IME/ATOK |
| 連続待受時間 | 約420時間(電波状態ランプ消灯時)/約250時間(電波状態ランプ点灯時) | 約500時間(電波状態ランプ消灯時)/約300時間(電波状態ランプ点灯時) |
| 連続通話時間 | 約6時間 | 約7時間 |
| アウトカメラ | AF付き有効200万画素CMOS | 有効131万画素CMOS |
| インカメラ | - | - |
| 外部メモリ | microSD(最大2GB)/microSDHC(最大8GB) | microSD(最大2GB) |
| 赤外線ポート | IrDA1.2方式/IrMC1.1/IrSS | IrDA1.2方式/IrMC1.2/IrSS |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g |
| Bluetooth | Ver.2.0 | - |
| GPS | - | - |
| ワンセグ | ○ | - |
| 生体認証 | - | - |
| メール | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP4、SMTP/ライトメール | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP4、SMTP/ライトメール |
| ボディカラー | ライムトーン/ゴールドトーン/ピンクトーン/ブラックトーン | プラチナシルバー/ブラウニーブラック/ピーチブロッサム |
「Windowsケータイってなに?」と聞かれて困らないために:あらためて知る、「Windows Mobile」のルーツと生い立ち
“Windows 3兄弟”が実現する「壁のない世界」――「Windows Live フォト ガジェット」開始
スマートフォンを販売するキャリアとの連携も重視――マイクロソフト、Windows Mobile向け開発者支援を強化
優木まおみとザ・たっちが「Touch!」をアピール――「Touch!Windows Mobile」キャンペーンがスタート
神尾寿のMobile+Views:Windows Mobileでコンシューマーの心を揺さぶりたい──マイクロソフト 越川慎司氏
Windows Mobileを「iPhone風」に変えるインタフェースCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.