ソフトバンクモバイルのAndroidスマートフォン「HTC Desire(X06HT)」が4月27日に発売された。都内量販店では、新スーパーボーナス(24回払い)で新規契約をした場合、月月割を差し引いた毎月の実質負担額は最安380円、総額は最安9120円と案内されていた(2010年4月27日時点での編集部調べ、以下同)。
上記の価格は、4月27日から提供された「バリュープログラム」を適用し、パケットし放題フラットに加入した場合。バリュープログラムでは、加入するパケット定額サービスに応じて月月割の割引額が増えるサービス。パケットし放題フラット(月額4410円)は月々600円、パケットし放題(月額1029〜4410円)とパケットし放題 for スマートフォン(月額1029〜5985円)は月々300円が増額される。
確認した店舗では、初回入荷分の予約はすべて終了しており、次回入荷は5月末以降と案内されていた。
利用期間 | 端末価格 | 「月月割」の最大割引額を差し引いた実質負担額 |
---|---|---|
新規 | 6万1920円(2580円×24回) | 9120円(380円×24回) |
2年以上 | 6万1920円(2580円×24回) | 9120円(380円×24回) |
1年6カ月以上2年未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 1万3920円(580円×24回) |
1年以上1年6カ月未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 2万5920円(1080円×24回) |
6カ月以上1年未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 3万3120円(1380円×24回) |
利用期間 | 端末価格 | 「月月割」の最大割引額を差し引いた実質負担額 |
---|---|---|
新規 | 6万1920円(2580円×24回) | 1万6320円(680円×24回) |
2年以上 | 6万1920円(2580円×24回) | 1万6320円(680円×24回) |
1年6カ月以上2年未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 2万1120円(880円×24回) |
1年以上1年6カ月未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 3万3120円(1380円×24回) |
6カ月以上1年未満 | 6万1920円(2580円×24回) | 4万320円(1680円×24回) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.