| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-02C |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 6位 | 6 | au | DATA01 |
| 7位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | GD01 |
| 9位 | − | イー・モバイル | D03HW |
| 10位 | 9 | イー・モバイル | D33HW |
データ端末のランキングでは、2008年登場のExpressCard型端末「D03HW」が9位に入った。
ウィルコム新機種「WX01NX」がさらにランクアップ(10月17日〜10月23日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.