| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-02C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 8位 | 8 | − | SW-WF01-RUPO |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | GD01 |
| 10位 | 11 | イー・モバイル | Pocket WiFi(D25HW) |
データ端末のランキングは、イー・モバイルの「Pocket WiFi(D25HW)」がトップ10圏外から10位に浮上した。
大きな変化のないPHS&データ端末ランキング(2月6日〜2月12日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.