| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 5(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | iPhone 5(64Gバイト) |
| 4位 | 4 | みまもりケータイ2 101Z |
| 5位 | 5 | PANTONE 6 200SH |
| 6位 | 6 | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 7位 | 9 | PANTONE WATERPROOF 202SH |
| 8位 | 7 | プリモバイル 740SC |
| 9位 | 10 | かんたん携帯 108SH |
| 10位 | 8 | COLOR LIFE3 103P |
ソフトバンクのランキングは1〜6位まで先週と同じ顔ぶれが並ぶ。先週9位の新端末、シャープ製の防水・防塵性能を備えた折りたたみケータイ「PANTONE WATERPROOF 202SH」は2つ順位を上げて7位にランクインした。
「AQUOS PHONE ZETA」が首位陥落、9連覇ならず (1月21日〜1月27日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.