携帯市場は、12月13日に2017年中古フィーチャーフォンの販売・買取ランキング、買取価格ランキング(12月10日時点)を発表した。
本ランキングは2017年1月1日から12月10日まで、同社が運営する携帯ショップ3店舗、Webサイトでの年間約20万台、640機種の売買の数量、買取価格を集計したもの。販売トップは「P-01H」、買取は「P-01F」で、それぞれのトップ20にパナソニック モバイルコミュニケーションズ製端末が9機種ランクインした。
2018年は買取価格ランキングに3機種がランキングに入り、スマートフォンからの買戻しも増加している「らくらくホン」の需要が増加すると予想している。
| 順位 | キャリア | 端末名称 | 製造メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTTドコモ | P-01H | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2015/11/27 |
| 2 | NTTドコモ | P-01F | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2013/10/25 |
| 3 | NTTドコモ | P-01G | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2014/11/7 |
| 4 | ソフトバンク | 202SH PANTONE WATERPROOF | シャープ | 2013/1/25 |
| 5 | ソフトバンク | 105SH PANTONE 4 | シャープ | 2012/3/9 |
| 6 | au | GRATINA KYY06 | 京セラ | 2013/9/14 |
| 7 | au | GRATINA2 KYY10 | 京セラ | 2015/2/6 |
| 8 | ソフトバンク | 002P COLOR LIFE 2 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2011/2/25 |
| 9 | ソフトバンク | 103P COLOR LIFE3 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2012/7/7 |
| 10 | NTTドコモ | P-01E | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2012/11/3 |
| 11 | NTTドコモ | SH-03E | シャープ | 2012/12/14 |
| 12 | ソフトバンク | 301P COLOR LIFE 4 WATERPROOF | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2014/1/31 |
| 13 | au | E10K | 京セラ | 2011/10/7 |
| 14 | ソフトバンク | 401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2015/5/29 |
| 15 | NTTドコモ | N-01G | NEC | 2014/11/13 |
| 16 | ソフトバンク | 840P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2009/12/11 |
| 17 | au | MARVERA2 KYY09 | 京セラ | 2014/12/6 |
| 18 | au | GRATINA 4G KYF31 | 京セラ | 2016/2/19 |
| 19 | NTTドコモ | F-10B | 富士通 | 2010/8/31 |
| 20 | NTTドコモ | F-01E | 富士通 | 2012/11/10 |
| 順位 | キャリア | 端末名称 | 製造メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTTドコモ | P-01F | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2013/10/25 |
| 2 | NTTドコモ | P-01G | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2014/11/7 |
| 3 | NTTドコモ | P-01H | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2015/11/27 |
| 4 | ソフトバンク | 105SH PANTONE 4 | シャープ | 2012/3/9 |
| 5 | au | GRATINA KYY06 | 京セラ | 2013/9/14 |
| 6 | ソフトバンク | 202SH PANTONE WATERPROOF | シャープ | 2013/1/25 |
| 7 | ソフトバンク | 002P COLOR LIFE 2 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2011/2/25 |
| 8 | ソフトバンク | 103P COLOR LIFE3 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2012/7/7 |
| 9 | au | GRATINA2 KYY10 | 京セラ | 2015/2/6 |
| 10 | NTTドコモ | SH-03E | シャープ | 2012/12/14 |
| 11 | ソフトバンク | 301P COLOR LIFE 4 WATERPROOF | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2014/1/31 |
| 12 | NTTドコモ | P-01E | パナソニック | 2012/11/3 |
| 13 | au | GRATINA 4G KYF31 | 京セラ | 2016/2/19 |
| 14 | au | E10K | 京セラ | 2011/10/7 |
| 15 | ソフトバンク | 401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2015/5/29 |
| 16 | NTTドコモ | N-01G | NEC | 2014/11/13 |
| 17 | ソフトバンク | 840P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 2009/12/11 |
| 18 | au | MARVERA2 KYY09 | 京セラ | 2014/12/6 |
| 19 | NTTドコモ | F-10B | 富士通 | 2010/8/31 |
| 20 | NTTドコモ | F-01E | 富士通 | 2012/11/10 |
| 順位 | キャリア | 端末名称 | 製造メーカー | 買取価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTTドコモ | SH-01J | シャープ | 5000円 |
| 2 | au | KYF33 TORQUE X01 | 京セラ | 5000円 |
| 3 | au | SHF33 AQUOS K | シャープ | 3500円 |
| 4 | NTTドコモ | SH-09C | シャープ | 3000円 |
| 5 | NTTドコモ | P-01J | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 3000円 |
| 6 | NTTドコモ | らくらくホン8(F-08F) | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 3000円 |
| 7 | NTTドコモ | らくらくホンベーシック4 (F-01G) | 富士通 | 2500円 |
| 8 | NTTドコモ | F-07F | 富士通 | 2500円 |
| 9 | NTTドコモ | らくらくホンベーシックIII (F-08C) | 富士通 | 2500円 |
| 10 | ソフトバンク | 301SH THE PREMIUM 10 WATERPROOF | シャープ | 2500円 |
なぜいま“中古ガラケー専門店”なのか 携帯市場に聞く
「携帯市場 神田本店」が中古フィーチャーフォンの旗艦店としてリニューアル
携帯市場、iPhone 8ほか3機種の買取価格1万円アップキャンペーンを実施
携帯市場、Spigenのスマホケースと中古iPhoneをセットで販売 カインズホーム上里本庄店で
最高買取価格はiPhone 8 Plusの7万円 ゲオの中古iPhone買取価格・数量ランキングCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.