ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2018年4月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表した。
今回はNTTドコモの「iPhone 6s」が初の1位を獲得。SIMロックフリーのiPhone 8が6位、SIMロックフリーとドコモの「iPhone 7」も5位と9位にランクインした。一方、2013年9月以降常にランクインしていた「iPhone 5s」がトップ10圏外となり、新モデルへの移行が伺えた。
一方、Androidスマートフォンに限定したランキングでは2万円以下という価格帯で購入できるドコモの「AQUOS sense SH-01K」が1位に。2年以上前のモデルでも売れるiPhoneとは異なり、Androidスマートフォンは1年以内に発売した機種に人気が集まる傾向にある。
今回のランキングは以下の通り。なお、平均価格はムスビーで実際に取引された平均価格であり、中古携帯のためコンディションは1台ごとに異なっている。
順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | iPhone 6s | NTTドコモ | 2015年9月発売 | 2万8816円 |
2位 | 1位 | iPhone 6 | NTTドコモ | 2014年9月発売 | 1万7660円 |
3位 | 2位 | iPhone 6s | 国内版 SIMロックフリー | 2015年9月発売 | 3万7699円 |
4位 | 5位 | iPhone 6 | au | 2014年9月発売 | 1万4042円 |
5位 | 4位 | iPhone 7 | 国内版 SIMロックフリー | 2016年9月発売 | 6万2928円 |
6位 | 13位 | iPhone 8 | 国内版 SIMロックフリー | 2017年9月発売 | 7万4530円 |
7位 | 6位 | iPhone 6s | au | 2015年9月発売 | 2万2939円 |
8位 | 9位 | iPhone 6 | ソフトバンク | 2014年9月発売 | 1万2896円 |
9位 | 11位 | iPhone 7 | NTTドコモ | 2016年9月発売 | 5万1862円 |
10位 | 8位 | iPhone SE | 国内版 SIMロックフリー | 2016年4月発売 | 3万3440円 |
順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | AQUOS sense SH-01K | NTTドコモ | 2017-18冬春モデル | 1万7663円 |
2位 | 5位 | Galaxy S8 SC-02J | NTTドコモ | 2017夏モデル | 6万2374円 |
3位 | 2位 | Galaxy Feel SC-04J | NTTドコモ | 2017夏モデル | 2万2683円 |
4位 | 1位 | Galaxy Note8 SC-01K | NTTドコモ | 2017-18冬春モデル | 8万3684円 |
5位 | 4位 | Xperia XZ Premium SO-04J | NTTドコモ | 2017夏モデル | 6万9886円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.