ラインアップ
ハードウェア
ソフトウェア
東芝は4月17日、個人向けノートブックPC「Qosmio/dynabook」シリーズの2008年夏モデルとして4シリーズ13モデル(カラーバリエーションを含めると17モデル)を発表した。
基本的なラインアップは2008年春モデルを踏襲し、新機種の投入はなかったものの、dynabookシリーズがフルモデルチェンジを行い、HDMIやレグザリンクへの対応など、エントリーからミドルレンジのモデルでもリビングルームでの利用を提案しているのがトピックだ。その一方で、HD DVD撤退の影響からか、AVノートPCの代名詞とも言える「Qosmio」はラインアップを大幅に縮小し、フラッグシップのQosmio G40は投入が見送られている。
新型Core 2 Duo搭載のスタンダードモデル――「dynabook TX」
ラインアップを拡充した2スピンドルモバイル――「dynabook CX」
“お手軽地デジ”モデルが基本スペックを強化――「Qosmio F40」
夏モデル最大のトピックは、dynabook TX/AX/CXで採用された新デザインのボディだ。丸みを帯びたやわらかいフォルムのボディは、「成型同時加飾転写」と呼ばれるデザイン技術が採用されており、光沢感とともにシャープなグラデーションラインを実現。キーボード奧に配置されたタッチセンサー式のメディアコントロールボタンや、クリックボタン手前のステータスインジケータが高級感を演出するアクセントになっている。パームレストとの段差をなくしたフラットデザインのタッチパッドもポイントだ。
このほか、デザインを共通化したdynabook TX/AXには、従来のブラックとホワイトに加えて、「女性が支持するベスト3」(同社)の新色ピンクが用意された。また、ボディデザインの刷新にあわせてコネクター回りも変更され、今回新たにHDMI端子が搭載されているのも目を引く。


dynabook TX/AXは、カラーバリエーションにプレシャスブラック/リュクスホワイト/スウィートピンクの3色を用意した(写真=左)。キーボード奧のメディアコントロールやロゴなどが淡く光る(写真=中央)。高級感のある光沢仕上げの塗装は耐摩耗性も高いという(写真=右)各モデルがデザインで“新しさ”を打ち出す一方、性能面の強化は、ほぼマイナーチェンジに近い印象だ。目につくところでは、dynabook TX/CXがCPUに45ナノ世代の新型Core 2 Duoを採用しているが、そのほかはCPUクロックやメモリ/HDD容量の強化にとどまる。
ただし、機能面ではdynabook AXが大幅に強化され、HDMI端子に加えて、harman/kardonスピーカーやFeliCaポートも内蔵、さらにDolbyサウンドルームとMaxxAudioを搭載するなど、デザインを共通化しているdynabook TXとの差が(HD DVDドライブ搭載モデルが省かれたこともあり)さらに縮まった。15.4インチワイドサイズの液晶ディスプレイも、TXシリーズと同じく、最上位モデルには輝度490カンデラ/平方メートルの2灯式Clear SuperView液晶が用意されている。
一方、Qosmioのラインアップは大幅に縮小され、F40シリーズからマイナーチェンジの2モデルが投入されるにとどまった。当然HD DVD搭載モデルはなく、HDMI端子がレグザリンクに対応しないなど下位シリーズに劣る部分も見られる。


dynabook TX/AXは、1280×800ドット表示対応の15.4インチワイド液晶を搭載。いずれも最上位機には高輝度・高色純度タイプのClear SuperView液晶が採用される(写真=左)。dynabook TX/AXのキーボード。キーピッチ19ミリ/キーストローク2.5ミリの日本語85キーだ。キーボード奧にタッチセンサ式のメディアコントロールが並ぶ(写真=中央)。dynabook TX/AXのメモリスロットは底面からアクセスでき、最大4Gバイトまで拡張可能。ただし、全モデルで1Gバイトモジュールを2枚搭載しているため、スロットに空きはない(写真=右)ソフトウェア面では、東芝の無線LAN設定ツール「Configfree」にWPS対応ルータとの連携機能(簡単設定機能)が加わったほか、ソフトウェアの使い方を「ぱらちゃん」が教えてくれる「動画で学ぶ」シリーズにPowerPoint版が追加された。なお、搭載OSはWindows Vista Home Premium(SP1)で統一され、オフィススイートとして全モデルにMicrosoft Office Personal 2007がプリインストールされている。
| dynabook TXの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| dynabook TX | TX/68F(B) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 18万円台半ば |
| TX/67F(B) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 17万円台半ば | |
| TX/66F(W/B/P) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| TX/65F(W) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| dynabook TXの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| dynabook TX | TX/68F(B) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ |
| TX/67F(B) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| TX/66F(W/B/P) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| TX/65F(W) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| dynabook AXの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| dynabook AX | AX/55F(B) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 |
| AX/54F(B) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 14万円台半ば | |
| AX/53F(W/B/P) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| AX/52F(W) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Basic(SP1) | 13万円台半ば | |
| dynabook AXの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| dynabook AX | AX/55F(B) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ |
| AX/54F(B) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| AX/53F(W/B/P) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| AX/52F(W) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| dynabook CXの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| dynabook CX | CX/47E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
| CX/45E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| CX/45E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円台半ば | |
| dynabook CXの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | バッテリー駆動 | 重量 |
| dynabook CX | CX/47E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約4.5時間 | 約1.9キロ |
| CX/47E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約3.5時間 | 約2.1キロ | |
| CX/45E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約2.6時間 | 約2.1キロ | |
| Qosmio F40の概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| Qosmio F40 | F40/86FBL(B) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 22万円台半ば |
| F40/85F(W) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 | |
| Qosmio F40の概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| Qosmio F40 | F40/86FBL(B) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約3.4キロ |
| F40/85F(W) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約3.4キロ | |
新型Core 2 Duo搭載のスタンダードモデル――「dynabook TX」
デザイン一新でスペックを強化――「dynabook AX」
ラインアップを拡充した2スピンドルモバイル――「dynabook CX」
“お手軽地デジ”モデルが基本スペックを強化――「Qosmio F40」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.