ハードウェア
ソフトウェア
東芝は12月17日、「Qosmio G40/F40」と「dynabook TX/AX/CX/SS RX」の2008年春モデルを発表した。フラッグシップ機の「G40」1モデルをはじめ、「F40」が4モデル、「TX」が5モデル、「AX」が4モデル、「CX」2モデル、「RX」4モデルがラインアップされる。12月下旬から順次発売される予定だ。
※記事初出時、ラインアップ構成に誤りがありました。ただしくは、「TX」が5モデル、「AX」が4モデルになります。お詫びして訂正いたします。
2008年の東芝春モデルの見どころは、「Qosmio」シリーズのHD DVD視聴機能が大幅に強化された点だ。Qosmio G40/F40の最上位機種は、HD DVD-RWメディアへの記録/書き換えに対応したHD DVD-RWドライブを採用している。
また、Qosmio G40/F40シリーズ(F40/88EBLとF40/87EBL)共通のトピックとして、HD DVDの映像の高画質化機能「HD QosmioEngine」を新搭載した。カラーコントロールに加えて、シャープネスやガンマを液晶ディスプレイに最適な値に調整することで、空や青がよりあざやかにくっきりと表示されるという(TOSHIBA HD DVD PLAYERで再生した映像のみ)。このほか、HDカメラで撮影した映像をHD画質のままDVDに記録できる「HD Rec」に対応したのもトピックだ。
dynabookシリーズは、Windows Vista Home Basicを採用したAXシリーズの下位1モデルとTXの下位モデルをのぞいて、すべて2Gバイトのメモリを搭載するなど、基本スペックを向上している。個別にみると、ハイスタンダードモデルのdynabook TXは、全モデルでCPUをCore 2 Duo T7250(2.0GHz)に引き上げ、harman/kardonスピーカーやFeliCaポートを備えるなど、性能と機能の両面でスペックアップが施された。同様にモバイルPCのdynabook SS RXシリーズも、Core 2 Duo U7600(1.2GHz)と2Gバイトの搭載メモリでそろえられ、本体重量と駆動時間のバランスで4モデルがラインアップされている。
このほか、13.3インチワイド液晶を搭載したdynabook CXは、学生向けにOffice Personal 2007とPowerPoint 2007のセットになっているのも目を引く。
一方、ソフトウェアも大幅に強化されており、東芝のキャラクター「ぱらちゃん」がWindows Vistaの新機能を解説してくれる「動画で学ぶWindows Vista」をはじめ、パソコン設定ガイドや2画面で電子マニュアルを参照できる「AVガイド」など、初心者向けの機能が充実している。このほかTXシリーズには、上位のQosmioシリーズに搭載されていた高音質化技術「MaxxAudio」も追加された。
| Qosmioの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| Qosmio G40 | Qosmio G40/97E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.0GHz) | 2Gバイト | 400Gバイト | Windows Vista Home Premium | 40万円前後 |
| Qosmio F40 | F40/88EBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 200Gバイト | Windows Vista Home Premium | 31万円前後 |
| F40/87EBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 25万円台半ば | |
| F40/86EBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 22万円台半ば | |
| F40/85E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 2Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 19万円台半ば | |
| Qosmioの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| Qosmio G40 | Qosmio G40/97E | 17インチワイド | 1920×1200 | Intel PM965 Express | HD DVD-RW | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約4.8キロ |
| Qosmio F40 | F40/88DBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 Express | HD DVD-RW | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約3.5キロ |
| F40/87EBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約3.5キロ | |
| F40/86EBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | 地上デジタル×2 | 約3.4キロ | |
| F40/85E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | 地上デジタル | 約3.4キロ | |
| dynabookの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook TX | TX/68E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 20万円前後 |
| TX/67E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 19万円前後 | |
| TX/66EP | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 18万円台半ば | |
| TX/66E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 18万円前後 | |
| TX/65E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 17万円前後 | |
| dynabook AX | AX/57E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 540(1.86GHz) | 2Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円前後 |
| AX/55EP | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 540(1.86GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 15万円台半ば | |
| AX/55EE | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 540(1.86GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 15万円前後 | |
| AX/52E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 540(1.86GHz) | 1Gバイト | 80Gバイト | Windows Vista Home Basic | 13万円前後 | |
| dynabook CX | CX/47E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 20万円前後 |
| CX/45E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 540(1.86GHz) | 2Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円台半ば | |
| dynabook SS RX | RX1/T9E | 1スピンドル(光学ドライブ) | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2Gバイト | 64Gバイト(SSD) | Windows Vista Business | 40万円前後 |
| RX1/T8E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2Gバイト | 80Gバイト | Windows Vista Business | 28万円前後 | |
| RX1/T7E | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2Gバイト | 80Gバイト | Windows Vista Business | 25万円台半ば | |
| RX1/S7E | 1スピンドル(HDD) | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2Gバイト | 80Gバイト | Windows Vista Business | 23万円前後 | |
| dynabookの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| dynabook TX | TX/68D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | HD DVD-ROM | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
| TX/67E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| TX/66EP | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| TX/66E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| TX/65E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook AX | AX/57E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
| AX/55EP | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| AX/55EE | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| AX/52E | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook CX | CX/47E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約1.9キロ |
| CX/45E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ(2層対応) | チップセット内蔵 | − | 約2.1キロ | |
| dynabook SS RX | RX1/T9E | 12.1インチワイド | 1280×800 | Intel 945GMS Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約863グラム/983グラム |
| RX1/T8E | 12.1インチワイド | 1280×800 | Intel 945GMS Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.094キロ | |
| RX1/T7E | 12.1インチワイド | 1280×800 | Intel 945GMS Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.094キロ | |
| RX1/S7E | 12.1インチワイド | 1280×800 | Intel 945GMS Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.014キロ | |
さらに安くなったコストパフォーマンスモデル――「dynabook AX」
音にこだわったハイスタンダードノートPC――「dynabook TX」
“理想のモバイルPC”が性能を強化――「dynabook SS RX」
スペック底上げで快適度を向上したコンパクトモデル――「dynabook CX」
HD DVDの視聴機能を大幅強化し、書き換え対応モデルも――「dynabook G40/F40」
2007年PC秋冬モデル:W地デジでAV機能を大幅強化――東芝「Qosmio/dynabook」シリーズ
ミドルレンジもHD DVDに対応――「dynabook TX/AX」
W地デジでHD DVD-R搭載、実売20万円を切るモデルも――「Qosmio F40」
進化した“至高のAVノート”は「REGZA」や「VALDIA」と連携――「Qosmio G40/97D」
モバイルPCに理想型があるなら、それは「RX1」かもしれない
至高のAVノートPCを味わう――東芝「Qosmio G40/97C」
「22年の技術と英知を結集した」――東芝が世界最軽量の薄型モバイルPCを発表
東芝が放つモバイルPCの新顔「dynabook SS RX1」の中身をチェック
64GバイトSSD+12.5時間駆動=968グラムの堅牢モバイルPC――dynabook SS RX1
至高のAVノートPCがフルモデルチェンジ――Qosmio G40
下位シリーズにも965チップセット×新ボディを投入――Qosmio F40
真打ち登場 “Santa Rosa”な最高峰のQosmio
「美しいVistaには美しいボディを」――Home Premium全面採用でデザインを一新した東芝dynabook/Qosmio
そのボディは上質の黒――写真で見る「dynabook TX/67C」
15万円台の“プレミアム”ノートをねっとりと眺める――写真で見る「dynabook AX AX53/C」
20万円で買える地デジノートPC――Qosmio F30/83C
2色で展開する新スタンダードノート――dynabook TX
“プレミアム”なワイドノートがエントリー価格で手に入る――dynabook AX
HD DVD-Rドライブ搭載機を追加した高級志向AVノート――Qosmio G30
全モデル地デジ対応になった主力AVノート――Qosmio F30Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.