ハードウェア
ソフトウェア
関連記事
東芝は8月20日、AVノートPC「Qosmio G40/F40」シリーズおよび「dynabook TX/AX/CX」の2007年秋冬モデルを発表した。フラッグシップ機「G40」1モデルを筆頭に、「F40」が4モデル、「TX」が白と黒のカラーバリエーションで4モデル、「AX」が3モデル、コンパクトな「CX」2モデルをラインアップした、全5シリーズ14モデルの構成だ。8月下旬から順次発売される。
秋冬モデルの見どころの1つは、上位機種「Qosmio」シリーズのAV機能が大幅に強化された点だ。最上位のG40は、「G40/97D」の1モデルのみになったが、ノートPC初のW地デジチューナーを搭載し、地デジ放送の2番組同時録画や裏番組録画にも対応したほか、同社製液晶TV「REGZA」とHDMIで接続することにより、QosmioのHDDに保存されたコンテンツをREGZAで視聴可能になった。また、VALDIA(A600/A300)で録り貯めた地デジ番組をLAN経由で楽しめる「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」も備えている(関連記事:“全部入り”の新型REGZA「Z3500シリーズ」登場)。
また、4モデルがラインアップされる「Qosmio F40」も、上位3モデルがW地デジチューナーを搭載し、このうち最上位の「F40/88DBL」にはHD-DVD-Rドライブが搭載された。このほか細かいところでは、横スクロール対応マウスが付属するようになっている。
スタンダードモデルの「dynabook TX」とボリュームゾーンを担う「dynabook AX」は、前回フルモデルチェンジを果たしたばかりとあって、基本スペックを中心としたマイナーチェンジにとどまる。ただし、TXの最上位「TX/68D」には、HD DVD-ROMドライブが採用され、ミドルレンジの価格帯でHD DVD-Videoの再生を楽しめるモデルが登場してきたのはポイントだ。
一方、13.3インチワイド液晶を搭載した「dynabook CX」は、CPUクロックやHDD容量を強化したマイナーチェンジだが、モバイルに特化した「dnyabook RX1」とホームモバイルの「dynabook AX/TX」の間を埋める“ときどきモバイル”の選択肢として、夏モデルから基本スペックを向上している。
なお、ソフトウェア機能では、FeliCaポート搭載機と連携した「かざしてナビ」や、マスコットキャラクターのぱらちゃんがOfficeのポイントを分かりやすく解説してくれる「動画で学ぶOffice Personal 2007」を踏襲するほか、Webブラウザ上で語句を選択して右クリックメニューから表示される連鎖検索エンジン「ささっとサーチ」や、ぺらぺらとページをめくれるFlipBook形式の「Windows Vistaガイド」がプリインストールされている。
※記事初出時、dynabook CXの記述に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
| Qosmioの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| Qosmio G40 | Qosmio G40/97D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7300(2GHz) | 2Gバイト | 320Gバイト | Windows Vista Home Premium | 40万円前後 |
| Qosmio F40 | F40/88DBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7100(1.8GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 30万円前後 |
| F40/87DBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7100(1.8GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 25万円前後 | |
| F40/86DBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7100(1.8GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 23万円前後 | |
| F40/85D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 19万円台半ば | |
| Qosmioの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| Qosmio G40 | Qosmio G40/97D | 17インチワイド | 1920×1200 | Intel PM965 Express | HD DVD-R | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約4.8キロ |
| Qosmio F40 | F40/88DBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 Express | HD DVD-R | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約3.5キロ |
| F40/87DBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 Express | DVDスーパーマルチ | GeForce 8600M GT | 地上デジタル×2 | 約3.5キロ | |
| F40/86DBL | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地上デジタル×2 | 約3.4キロ | |
| F40/85D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地上デジタル | 約3.4キロ | |
| dynabookの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook TX | TX/68D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7100(1.8GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 22万円台半ば |
| TX/67D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7100(1.8GHz) | 1Gバイト | 160Gバイト | Windows Vista Home Premium | 20万円前後 | |
| TX/66D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 18万円台半ば | |
| TX/65D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 17万円代半ば | |
| dynabook AX | AX/55D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 520(1.6GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円前後 |
| AX/54D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 520(1.6GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円前後 | |
| AX/53D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 520(1.6GHz) | 1Gバイト | 100Gバイト | Windows Vista Home Premium | 15万円前後 | |
| dynabook CX | CX/47D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 20万円前後 |
| CX/45D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 520(1.6GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円前後 | |
| dynabookの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| dynabook TX | TX/68D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | HD DVD-ROM | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
| TX/67D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| TX/66D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| TX/65D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook AX | AX/55D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
| AX/54D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| AX/53D | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook CX | CX/47D | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.9キロ |
| CX/45D | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.1キロ | |
ミドルレンジもHD DVDに対応――「dynabook TX/AX」
W地デジでHD DVD-R搭載、実売20万円を切るモデルも――「Qosmio F40」
進化した“至高のAVノート”は「REGZA」や「VALDIA」と連携――「Qosmio G40/97D」
モバイルPCに理想型があるなら、それは「RX1」かもしれない
至高のAVノートPCを味わう――東芝「Qosmio G40/97C」
「22年の技術と英知を結集した」――東芝が世界最軽量の薄型モバイルPCを発表
東芝が放つモバイルPCの新顔「dynabook SS RX1」の中身をチェック
64GバイトSSD+12.5時間駆動=968グラムの堅牢モバイルPC――dynabook SS RX1
至高のAVノートPCがフルモデルチェンジ――Qosmio G40
下位シリーズにも965チップセット×新ボディを投入――Qosmio F40
真打ち登場 “Santa Rosa”な最高峰のQosmio
「美しいVistaには美しいボディを」――Home Premium全面採用でデザインを一新した東芝dynabook/Qosmio
そのボディは上質の黒――写真で見る「dynabook TX/67C」
15万円台の“プレミアム”ノートをねっとりと眺める――写真で見る「dynabook AX AX53/C」
20万円で買える地デジノートPC――Qosmio F30/83C
2色で展開する新スタンダードノート――dynabook TX
“プレミアム”なワイドノートがエントリー価格で手に入る――dynabook AX
HD DVD-Rドライブ搭載機を追加した高級志向AVノート――Qosmio G30
全モデル地デジ対応になった主力AVノート――Qosmio F30Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.