dynabookシリーズのコンパクト2スピンドル機「dynabook CX」は、夏モデルと同じ2モデルをラインアップ。スペックをほぼ引き継ぎつつ、HDD容量を80Gバイトから120Gバイトへ増量した。
そのほかの基本スペックは、上位モデル「CX/47D」が、Core 2 Duo T5500(1.66GHz)、下位の「CX/45D」がCeleron M 450(1.86GHz)。メモリはともに1Gバイトで、光学ドライブは2層対応のDVDスーパーマルチドライブを装備する。液晶ディスプレイは1280×800ドット表示対応の13.3インチワイドClear SuperViewを採用し、CX/47Dのみ省電力のLEDバックライト搭載パネルになる。
バッテリー駆動時間は、CX/47Dが約3.8時間、CX/45Dが約2.5時間。本体サイズと重量も前モデルにほぼ準じており、310(幅)×227(奥行き)×30.2〜34(高さ)ミリ/約1.9キロ(CX/45Dは約2.1キロ)となっている。
dynabook CXの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
dynabook CX | CX/47D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 20万円前後 |
CX/45D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 520(1.6GHz) | 1Gバイト | 120Gバイト | Windows Vista Home Premium | 16万円前後 | |
dynabook CXの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook CX | CX/47D | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.9キロ |
CX/45D | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.1キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.