2スピンドルタイプのモバイルノートPC「dynabook CX」の2008年夏モデルは、ラインアップを従来の2製品から3製品に拡充した。デザインも改定され、dynabook AX/TXでも採用されたフラットタッチパッドを搭載している。発売日は4月下旬予定で、価格はオープン。予想実売価格は「CX/48F」が20万円前後、「CX/47F」が19万円前後、「CX/45F」が16万円台半ば。
搭載CPUは、上位/中位のCX/48FとCX/47FがCore 2 Duo T8100(2.1GHz)、下位のCX/45FがCeleron 550(2.0GHz)を採用する。メモリ容量はいずれも2Gバイト、HDD容量は160Gバイトとし、基本スペックを引き上げた形だ。また、3製品ともにFeliCaポートとHDMI出力を装備している。
液晶ディスプレイは1280×800ドット表示対応の13.3インチワイドで、上位のCX/48Fは低電力タイプのLEDバックライトを搭載。駆動時間はCX/48Fが約4.5時間、CX/47Fが約3.5時間、CX/45Fが約2.6時間となっている。オフィススイートは3製品ともMicrosoft Office Personal 2007+PowerPoint 2007だ。


ラウンドフォルムの新型ボディは、AX/TXと同じパームレストとつぎ目のないフラットタッチパッドを採用している(写真=左)。右側面に2層対応のDVDスーパーマルチドライブを搭載。LEDバックライト液晶を採用したCX/48Fは、本体の最薄部が25.4ミリと、下位2モデルに比べてやや薄い(写真=中央)。左側面にHDMI出力を搭載した(写真=右)| dynabook CXの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| dynabook CX | CX/47E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
| CX/45E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| CX/45E | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円台半ば | |
| dynabook CXの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | バッテリー駆動 | 重量 |
| dynabook CX | CX/47E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約4.5時間 | 約1.9キロ |
| CX/47E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約3.5時間 | 約2.1キロ | |
| CX/45E | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 約2.6時間 | 約2.1キロ | |
“甘いピンク”など3色のカラバリで展開する夏モデル――東芝「Qosmio/dynabook」
新型Core 2 Duo搭載のスタンダードモデル――「dynabook TX」
デザイン一新でスペックを強化――「dynabook AX」
“お手軽地デジ”モデルが基本スペックを強化――「Qosmio F40」
スペック底上げで快適度を向上したコンパクトモデル――「dynabook CX」
13.3インチワイドの“お手軽モバイル”PC――「dynabook CX」
お手軽dynabookが小型・軽量化しHome Premiumを搭載――dynabook CXCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.