東芝は8月20日、dynabook/Qosmioの2008年PC秋冬モデル18製品を発表した。内訳は、バリューモデルの「dynabook AX」が5製品、ハイスタンダードモデルの「dynabook TX」が5製品、13.3型液晶を搭載したコンパクトモデル「dynabook CX」が3製品、新シリーズの低価格ノート「dynabook PX」が2製品、高性能モデル「dynabook Qosmio GX」が1製品、AVノートPC「Qosmio F40」と「Qosmio F50」が各1製品ずつ。8月下旬より順次発売する。なお、夏の追加モデルとして登場した同社フラッグシップ機「Qosmio G50」をはじめとするダブル地デジモデルは、そのまま併売となっている。
全18製品をリリースした2008年秋冬モデルは、4月発表の夏モデルで採用した新デザインのボディを踏襲しているため、一見するとマイナーチェンジという印象が強いが、夏の追加モデルに続いて、dynabook TXとdynabook CXでもインテルの最新プラットフォームが採用されており、全体的に基本性能が底上げされている。
また、長らく同社の低価格ラインをカバーしていたdynabook AXのさらに下位シリーズとしてdynabook PXが登場したのも目を引く。ほかのdynabookシリーズと比較して、デザイン面や機能面で劣る部分はあるものの、最下位モデルなら15.4型ワイドクラスのノートPCを12万円台半ばで購入できるようになった。
一方、高性能モデルのラインアップ拡大戦略も進んでおり、地デジノートのQosmioシリーズには、より安価なシングルチューナーモデルを用意したほか、地デジ機能を搭載しない高性能グラフィックスモデルとして、18.4型液晶を採用したdynabook Qosmio GXを追加している。価格も23万円台半ばと抑えられており、「PCで地デジの視聴はしないけど3Dゲームもこなせる高性能な大画面ノートPCがほしい」といった層への選択肢が増えたことになる。
ソフトウェア面では、2つのオリジナルソフトが用意された。1つはデータサルベージ用の「東芝ファイルレスキュー」で、PCが故障しWindowsが起動しなくなっても、GUIベースでHDD内のデータをUSBメモリへ待避できるというもの。待避したデータは、exeファイルを実行することにより、数ステップで自動復元できるようになっている。
もう1つは、お知らせやソフトウェアのアップデートがあった場合に、タスクバーのポップアップで告知してくれる「東芝サービスステーション」。いままで、BIOSなどのアップデートを行うには同社のサイトへアクセスする必要があったが、これによりdynabook.comの「INFOMATION」に掲載される内容が自動的にアップデートされるようになる。
このほか、初心者向けのガイド機能「おたすけナビ」がバージョンアップしている。最新のVer.5.0では、ユーザーインタフェースを一新し、メイン画面の左に目的別のタブを並べたほか、よく使うアプリケーションのランチャーを画面下に置いたり、検索窓を追加するなどの改良が施されている。
| dynabook/Qosmio秋冬モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook AX | AX/52G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 560(2.13GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 14万円台半ば |
| AX/53G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 560(2.13GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| AX/53GBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 560(2.13GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| AX/53GPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 560(2.13GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| AX54G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 560(2.13GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円台半ば | |
| dynabook TX | TX/65G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| TX/66G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| TX/66GBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| TX/66GPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| TX/67G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円半ば | |
| dynabook CX | CX/45G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| CX/47G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 19万円台半ば | |
| CX/48G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 20万円台半ば | |
| dynabook PX | PX/51G | 2スピンドル | 新モデル | Celeron 560(2.13GHz) | 1024MB | 160GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 12万円台半ば |
| PX/62G | 2スピンドル | 新モデル | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円台半ば | |
| dynabook Qosmio GX | GX/79G | 2スピンドル | 新モデル | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 23万円台半ば |
| Qosmio F40 | F40/86G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 20万円台半ば |
| Qosmio F50 | F50/86G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 21万円台半ば |
| dynabook/Qosmio秋冬モデルの概要(その2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | 重量 |
| dynabook AX | AX/52G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ |
| AX/53G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| AX/53GBL | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| AX/53GPK | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| AX54G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.7キロ | |
| dynabook TX | TX/65G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ |
| TX/66G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| TX/66GBL | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| TX/66GPK | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.7キロ | |
| TX/67G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.7キロ | |
| dynabook CX | CX/45G | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.1キロ |
| CX/47G | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.1キロ | |
| CX/48G | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約1.9キロ | |
| dynabook PX | PX/51G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.5キロ |
| PX/62G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.5キロ | |
| dynabook Qosmio GX | GX/79G | 18.4型ワイド | 1680×945ドット | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GT | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約4.6キロ |
| Qosmio F40 | F40/86G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約3.4キロ |
| Qosmio F50 | F50/86G | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約3.4キロ |
2008年PC秋冬モデル:最新GPUを搭載した18.4型ワイドのプレミアムノート――「dynabook Qosmio GX」
2008年PC秋冬モデル:最新チップセット採用のシングル地デジモデルを追加――「Qosmio F50/F40」
2008年PC秋冬モデル:15.4型ワイドクラスに低価格シリーズを追加――「dynabook PX」
2008年PC秋冬モデル:Centrino 2世代の13.3型ワイドノート――「dynabook CX」
2008年PC秋冬モデル:最新プラットフォームを採用したハイスタンダードモデル――「dynabook TX」
2008年PC秋冬モデル:3色展開のバリューモデルが基本性能を強化――「dynabook AX」
クアッドコア映像エンジンで地デジ機能を強化――東芝「Qosmio/dynabook」新モデル
静かな闘志を秘めた新dynabook――東芝デザイナーの心意気
2008年PC夏モデル:“甘いピンク”など3色のカラバリで展開する夏モデル――東芝「Qosmio/dynabook」
18.4インチワイドの大画面液晶を採用した地デジノート「Qosmio G50」
東芝、炎をまとったGeForce 9800M GTX搭載ノートPC「dynabook Qosmio WXW」
GeForce 9600M GTを搭載したdynabook新シリーズ――「dynabook Qosmio FX」
2008年PC夏モデル:新型Core 2 Duo搭載のスタンダードモデル――「dynabook TX」
2008年PC夏モデル:デザイン一新でスペックを強化――「dynabook AX」
2008年PC夏モデル:ラインアップを拡充した2スピンドルモバイル――「dynabook CX」
2008年PC夏モデル:“お手軽地デジ”モデルが基本スペックを強化――「Qosmio F40」
東芝、ゲーミングノート「Satellite TXW」の「FFXI」推奨モデルを発表Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.