NECの“ボードPC”こと「VALUESTAR N」シリーズの新モデルは、液晶ディスプレイのサイズと基本スペックの違いで4機種に差別化され、それぞれに3色のカラーバリエーション(型番末尾の文字がR:クランベリーレッド/W:ピュアホワイト/B:ファインブラック)が用意されている。
ディスプレイを一体化したデザインコンセプトや、NVIDIA GeForce 9400チップセットベースの基本システムは従来モデルを引き継ぎいでいるが、今回登場した夏モデルでは、上位の「VN790/TG6」と「VN770/TG6」で新たに21.5型ワイド液晶(1920×1080ドット)が採用しているのが目を引く。さらに地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波に対応したダブルチューナーや、Blu-ray Discドライブ(DVDスーパーマルチ機能付き)も搭載するなど、機能面が大幅に充実している。一方、下位の「VN570/TG6」と「VN550/TG6」でも、CPUが上位モデルと同じCore 2 Duo E7400(2.8GHz)で統一され、基本性能が向上した。OSはWindows Vista Home Premium(SP1)だ。
なお、2009年春モデルで追加された新色メイプルブラウンに置きかわる形で、夏の新色としてクランベリーレッドが追加されている。実売価格は、VN790/TG6とVN770/TG6が23万5000円前後、VN570/TG6が18万5000円前後、VN550/TG6が17万円前後になる見込み。発売日は4月16日の予定だ。
| VALUESTAR Nシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VALUESTAR N | VN790/TG6R | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | Home Premium(SP1) | 23万5000円前後 |
| VN790/TG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | Home Premium(SP1) | 23万5000円前後 | |
| VN790/TG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | Home Premium(SP1) | 23万5000円前後 | |
| VN770/TG6R | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 21万5000円前後 | |
| VN770/TG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 21万5000円前後 | |
| VN770/TG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 21万5000円前後 | |
| VN570/TG6R | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 18万5000円前後 | |
| VN570/TG6W | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 18万5000円前後 | |
| VN570/TG6B | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 18万5000円前後 | |
| VN550/TG6R | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VN550/TG6W | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VN550/TG6B | 液晶一体型 | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VALUESTAR Nシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VALUESTAR N | VN790/TG6R | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約9.6キロ |
| VN790/TG6W | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約9.6キロ | |
| VN790/TG6B | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約9.6キロ | |
| VN770/TG6R | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.5キロ | |
| VN770/TG6W | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.5キロ | |
| VN770/TG6B | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.5キロ | |
| VN570/TG6R | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約4.2キロ | |
| VN570/TG6W | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約4.2キロ | |
| VN570/TG6B | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約4.1キロ | |
| VN550/TG6R | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約4.1キロ | |
| VN550/TG6W | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約4.1キロ | |
| VN550/TG6B | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約4.1キロ | |
2009年PC夏モデル:大画面液晶搭載とフルHD対応を拡大──NECの夏モデル発表
2009年PC夏モデル:デザイン一新、新型フルHD液晶+BDを採用──「LaVie L LL750」
2009年PC夏モデル:21.5型フルHD液晶やBlu-rayを搭載した“ボードPC”――「VALUESTAR N」
2009年PC夏モデル:フルHD対応の新型液晶を採用したセパレートモデル――「VALUESTAR L」
2009年PC夏モデル:クアッドコア搭載の液晶一体型水冷PC――「VALUESTAR W」
2009年PC夏モデル:13.3型ワイドの軽量シンプルノートが低価格に、“マイシグナル”自作ツールも付属──「LaVie N」
2009年PC夏モデル:新型の16型ワイド液晶+BD搭載、スタンダードモデルも4色カラバリに──「LaVie L」 (1/2)
2009年PC夏モデル:フルHD液晶+進化版「彩りプラス」、AV機能を強化した最上位ノート──「LaVie C」
2009年PC春モデル:人気の“ボードPC”に春の新色を追加――「VALUESTAR N」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.