dynabook/dynabook Qosmioの2011年春モデルにおける基本スペックと価格を下表にまとめた。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。発売日はdynabook T551が2月上旬、そのほかのモデルは1月下旬の予定だ。
| dynabook Qosmio/dnyabook店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T5B(3色) | 液晶一体型 | CPU変更、低価格化 | Pentium P6200(2.13GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット/32版7 Home Premium | 15万円台半ば |
| dynabook Qosmio T750 | T750/T8B | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-480QM (2.66GHz/最大2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 64ビット/32版7 Home Premium | 18万円台半ば |
| dynabook Qosmio T550 | T550/T4B(2色) | 2スピンドル | CPU強化 | Pentium P6200(2.13GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 |
| dynabook T551 | T551/D8BB | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i7-2530QM (2GHz/最大2.9GHz) | 8192MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 |
| T551/58B(2色) | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i7-2530QM (2GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 18万円台半ば | |
| dynabook T350 | T350/56B(3色) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i5-480QM (2.66GHz/最大2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット/32版7 Home Premium | 16万円前後 |
| T350/46B(3色) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i5-480QM (2.66GHz/最大2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット/32版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| T350/34B(3色) | 2スピンドル | CPU強化 | Pentium P6200(2.13GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| dnyabook N510 | N510/04B(3色) | 1スピンドル | CPU変更、低価格化 | ULV Pentium U5600(1.33GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版7 Home Premium | 9万円前後 |
| dynabook Qosmio/dnyabook店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T5B (3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ/Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ |
| dynabook Qosmio T750 | T750/T8B | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ/Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| dynabook Qosmio T550 | T550/T4B(2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ/Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| dynabook T551 | T551/D8BB | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT 540M | −/Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| T551/58B(2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約3キロ | |
| dynabook T350 | T350/56B(3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ |
| T350/46B(3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/34B(3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| dnyabook N510 | N510/04B(3色) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | −/Office Personal 2010 | 約1.48キロ |
| dynabook Qosmio/dnyabook(春モデル第2弾)店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook Qosmio D711 | D711/T9B (3色) | 液晶一体型 | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64/32ビット版7 Home Premium | 20万円前後 |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T7B (3色) | 液晶一体型 | CPU強化 | Core i5-480M (2.66GHz/最大2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 |
| dynabook R731 | R731/39B | 1スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 128GB SSD | 64/32ビット版7 Professional | 21万円前後 |
| R731/37B | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB HDD | 64/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| R731/36B | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB HDD | 64/32ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| R731/16B | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 2048MB (DDR3) | 250GB HDD | 64/32ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
| dynabook Qosmio/dnyabook(春モデル第2弾)店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook Qosmio D711 | D711/T9B (3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL・BD-R/RE 対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T7B (3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | BD-R/RE 対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ /Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ |
| dynabook R731 | R731/39B | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | 2層対応DVD スーパーマルチ | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約1.29/1.44キロ |
| R731/37B | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約1.49/1.64キロ | |
| R731/36B | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約1.49/1.64キロ | |
| R731/16B | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約1.38/1.53キロ | |
2011年PC春モデル:軽量、薄型、長時間駆動の高性能モバイルPCが“Sandy Bridge”世代に――「dynabook R731」
2011年PC春モデル第2弾:“Sandy Bridge”+BDXL対応BDドライブに強化、ハイクラスのAV液晶一体型──「dynabook Qosmio D711/D710」
2011年PC春モデル:3D+BD対応、クアッドコアCPU搭載の高性能ノートPC──「dynabook T551」
価格競争力を高めたラインアップに集約──「dynabook Qosmio D710」
ボディーカラーを一新して印象を大きく変えた──「dynabook Qosmio T750」
CPUを強化して価格を抑える──「dynabook Qosmio T550」
2011年PC春モデル:性能・カラー別に選べる主力のA4スタンダード──「dynabook T350」
実売9万円の11.6型モバイル機――「dynabook N510」
2011年PC春モデル:富士通が「FMV」春モデルを発表――グラスレス3D、Sandy Bridge、AMD Fusion APUなど大幅強化
2011年PC春モデル:ソニーが「VAIO」春モデルを発表――売れ筋モデルに注力、AMD Fusion APU搭載機も
2010年PC秋冬モデル:新命名ルールでラインアップを集約──地デジ対応モデルを強化した東芝の2010年秋冬モデル
2010年PC秋冬モデル:“REGZA”を意識した、本格テレビ機能搭載の液晶一体型デスクトップ──「dynabook Qosmio D710」
東芝、Core i7搭載のWeb直販AVノート「dynabook Qosmio T780」
東芝、WebオリジナルノートPC「dynabook Qosmio T750」など5機種を投入
2010年PC秋冬モデル:地デジ&Blu-ray Discドライブを搭載した高機能AVノート――「dynabook Qosmio T750」「dynabook Qosmio T560」
2010年PC秋冬モデル:3D立体視対応モデルも用意したハイスタンダードなノート――「dynabook T560」「dynabook T550」
2010年PC秋冬モデル:エントリーを網羅する主力ノート――「dynabook T350」
2010年PC秋冬モデル:WiMAX標準搭載の“ネットノート”、64ビット版対応のセレクタブルOS仕様に──「dynabook N510」
2010年PC秋冬モデル:全モデルでモバイルWiMAXを標準搭載──「dynabook R730」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.