dynabook T350は1366×768ドット表示の15.6型ワイド液晶を備えたスタンダードモデルだ。CPU、メモリ容量、HDD容量、光学ドライブの仕様で差を付けた3モデルで構成され、それぞれ3色のカラバリが選択できる。シリーズ共通の強化点としては、サウンド機能が高音質化技術の「MaxxVolume SD」に対応した。
上位機「T350/56A」は従来機「EX/66M」に比べて、CPUをCore i5-450(2.4GHz/最大2.66GHz)からCore i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz)に、HDD容量を500Gバイト(5400rpm)から640Gバイト(5400rpm)に強化した。そのほかの主な仕様は従来機通りで、4Gバイト(PC3-8500)メモリ、Blu-ray Discドライブを備える。予想実売価格は17万円前後。
中位機の「T350/36A」は従来機「EX/66M」に比べて、CPUをCore i3-350M(2.26GHz)からCore i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz)に底上げした。そのほかの主な仕様は従来機を継承し、4Gバイト(PC3-8500)メモリ、500GバイトHDD(5400rpm)、DVDスーパーマルチドライブを搭載する。予想実売価格は16万円前後だ。
下位機の「T350/34A」は最も変更点が多い。従来機「EX/46M」に比べて、CPUをシングルコアのCeleron 900(2.2GHz)からデュアルコアのPentium P6100(2.0GHz)に、チップセットをIntel GL40 ExpressからIntel HM55 Expressに、グラフィックス機能をチップセット内蔵のIntel GMA 4500MからCPU内蔵のIntel HD Graphicsに世代交代した一方、HDD容量は500Gバイトから320Gバイトに抑えている。メモリは2Gバイト(PC3-8500)、光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブだ。
OSは32ビット版Windows 7 Home Premiumから32ビット版/64ビット版のセレクタブル仕様に切り替えたほか、ボディデザインは上位/中位機と共通化し、モデナレッドのカラーを加えた。実売価格は12万円台半ばの見込み。
dynabook T350シリーズの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook T350 | T350/56AW(リュスクホワイト) | 2スピンドルノートPC | CPU、HDD強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 |
T350/56AR(モデナレッド) | 2スピンドルノートPC | CPU、HDD強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 | |
T350/56AB(プレシャスブラック) | 2スピンドルノートPC | CPU、HDD強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 | |
T350/36AW(リュスクホワイト) | 2スピンドルノートPC | CPU強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
T350/36AR(モデナレッド) | 2スピンドルノートPC | CPU強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
T350/36AB(プレシャスブラック) | 2スピンドルノートPC | CPU強化 | Core i5-460M(2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト(DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
T350/34AW(リュスクホワイト) | 2スピンドルノートPC | フルモデルチェンジ | Pentium P6100(2.0GHz) | 2Gバイト(DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
T350/34AR(モデナレッド) | 2スピンドルノートPC | フルモデルチェンジ | Pentium P6100(2.0GHz) | 2Gバイト(DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
T350/34AB(プレシャスブラック) | 2スピンドルノートPC | フルモデルチェンジ | Pentium P6100(2.0GHz) | 2Gバイト(DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
dynabook Tシリーズの概要(その2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
dynabook T350 | T350/56AW(リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ |
T350/56AR(モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/56AB(プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/36AW(リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/36AR(モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/36AB(プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/34AW(リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/34AR(モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
T350/34AB(プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/ Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.