アイ・オー・データ機器は4月1日、フルHD表示をサポートしたスタンダード仕様の21.5型23.8型/27型フルHD液晶ディスプレイを発表、4月下旬から順次出荷を開始する。
| カテゴリー | 型番 | 仕様 | 価格 | 予想実売価格(税込み) | 出荷時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人・文教向けモデル | LCD-D272SA-F | 27型 | オープン | 2万9480円 | 4月下旬 |
| LCD-D272SA-F-AG | 27型/抗菌モデル | オープン | 3万7180円 | 受注生産 | |
| LCD-D242SA-F | 23.8型 | オープン | 2万3980円 | 4月下旬 | |
| LCD-D242SA-F-AG | 23.8型/抗菌モデル | オープン | 3万0580円 | 受注生産 | |
| LCD-D222SD-F | 21.5型 | オープン | 2万2000円 | 7月上旬 | |
| LCD-D222SD-F-AG | 21.5型/抗菌モデル | オープン | 2万8050円 | 受注生産 | |
| 個人向けモデル | LCD-D272SA-FX | 27型 | オープン | 2万9480円 | 4月下旬 |
| LCD-D242SA-FX | 23.8型 | オープン | 2万3980円 | 4月下旬 | |
| LCD-D222SD-FX | 21.5型 | オープン | 2万2000円 | 7月中旬 | |
| 法人・文教向けモデル | LCD-D272SA | 27型 | オープン | 2万6180円 | 4月下旬 |
| LCD-D272SA-AG | 27型/抗菌モデル | オープン | 3万3880円 | 受注生産 | |
| LCD-D242SA | 23.8型 | オープン | 2万0680円 | 4月下旬 | |
| LCD-D242SA-AG | 23.8型/抗菌モデル | オープン | 2万7280円 | 受注生産 | |
| LCD-D222SD | 21.5型 | オープン | 1万8700円 | 7月上旬 | |
| LCD-D222SD-AG | 21.5型/抗菌モデル | オープン | 2万4750円 | 受注生産 | |
| 個人向けモデル | LCD-D272SAX | 27型 | オープン | 2万6180円 | 4月下旬 |
| LCD-D242SAX | 23.8型 | オープン | 2万0680円 | 4月下旬 | |
| LCD-D222SDX | 21.5型 | オープン | 1万8700円 | 7月中旬 | |
いずれも1920×1080ピクセル表示に対応したスタンダード仕様の21.5型/23.8型/27型液晶ディスプレイで、従来モデルからリフレッシュレートを100Hzに向上しているのが特徴。映像入力はHDMI×1、DisplayPort×1の2系統を利用できる。
製品ラインアップとして、通常モデルの「LCD-D2SX」シリーズと多機能スタンドを備える「LCD-D2S-FX」シリーズを用意、それぞれ個人向けモデルの他、法人向けモデル/法人向け拘禁モデルも取りそろえた。
また、同社製15.6型/21.5型/23.8型ディスプレイ向けのぞき見防止プライバシーフィルター「R-PRFL」シリーズを発表、5月上旬に出荷を開始する。予想実売価格はそれぞれ8800円、1万5400円、2万2000円だ(税込み)。
アイ・オー、Type-C接続に対応したスタンダード27型WQHD液晶ディスプレイ 多機能スタンドモデルも用意
アイ・オー、USB Type-C接続にも対応した27型フルHD液晶ディスプレイ
アイ・オー、USB Type-C接続にも対応したスタンダード23.8型液晶ディスプレイ
アイ・オー、Type-C接続にも対応したビジネス向け23.8型/27型液晶ディスプレイ
アイ・オー、USB Type-C接続に対応したスタンダード21.5型液晶ディスプレイCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.