ゲオは、iPhone 8の発売直前となる9月19日時点での「中古iPhone 買取価格・数量ランキングTOP10」を発表した。対象は全国のゲオショップ、ゲオモバイル約1200店。
買取価格のトップ3は全てiPhone 7 Plus(256GB)で、キャリアと価格は1位がNTTドコモの4万5000円、2位がauの4万円、3位がソフトバンクの3万9000円。また、買取数量ランキングの期間は9月11日〜9月17日で、1位から4位までiPhone 6が並んだ。キャリアとモデルは、1位がソフトバンクのiPhone 6(16GB)、2位がソフトバンクのiPhone 6(64GB)、3位がauのiPhone 6(16GB)、4位がauのiPhone 6(16GB)。
ランキングは以下の通り。なお、同社ではiPhoneの通常価格が最大1万円アップする「スマホ買取キャンペーン」を11月12日まで実施している。
| 順位 | キャリア | 商品名 | 発売日 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ | iPhone 7 Plus 256GB | 2016/9/16 | 4万5000円 |
| 2 | au | iPhone 7 Plus 256GB | 2016/9/16 | 4万0000円 |
| 3 | ソフトバンク | iPhone 7 Plus 256GB | 2016/9/16 | 3万9000円 |
| 4 | ドコモ | iPhone 7 Plus 128GB | 2016/9/16 | 3万8000円 |
| 5 | ドコモ | iPhone 7 256GB | 2016/9/16 | 3万7000円 |
| 6 | ドコモ | iPhone 7 Plus 32GB | 2016/9/16 | 3万3000円 |
| 7 | au | iPhone 7 Plus 128GB | 2016/9/16 | 3万3000円 |
| 8 | ソフトバンク | iPhone 7 Plus 128GB | 2016/9/16 | 3万2000円 |
| 9 | au | iPhone 7 256GB | 2016/9/16 | 3万2000円 |
| 10 | ドコモ | iPhone 7 128GB | 2016/9/16 | 3万1000円 |
| 順位 | キャリア | 商品名 | 発売日 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | iPhone 6 16GB | 2014/9/19 | 8000円 |
| 2 | ソフトバンク | iPhone 6 64GB | 2014/9/19 | 1万円 |
| 3 | au | iPhone 6 16GB | 2014/9/19 | 9000円 |
| 4 | au | iPhone 6 64GB | 2014/9/19 | 1万1000円 |
| 5 | au | iPhone 7 128GB | 2016/9/16 | 2万6000円 |
| 6 | ドコモ | iPhone 7 128GB | 2016/9/16 | 3万1000円 |
| 7 | ドコモ | iPhone 5s 32GB | 2013/9/20 | 1万円 |
| 8 | ドコモ | iPhone 5s 16GB | 2013/9/20 | 9000円 |
| 9 | ドコモ | iPhone 6 64GB | 2014/9/19 | 1万3000円 |
| 10 | au | iPhone 5s 16GB | 2013/9/20 | 7000円 |
ゲオ、中古スマホが最大80%オフになる「スマホ大決算セール」開催
ゲオモバイルで格安SIM「イオンモバイル」を取扱開始
ゲオのスマホ買取キャンペーン、iPhoneの買取価格に最大1万円上乗せ
中古スマホを大量買い取り&再生 ゲオの「名古屋プロセスセンター」に潜入してきた
iPhone 5s/6の買い取り価格が下落 ゲオ7月編Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.