| グループ名 | 2008年6月純増数 | 累計 |
|---|---|---|
| NTTドコモ | 8万4200 2in1:2万9800 |
5362万8700(51.7%) 2in1:30万3900 |
| KDDI | 1万2000 | 3030万4900(29.2%) |
| ソフトバンクモバイル | 15万8900 | 1911万1700(18.4%) |
| イー・モバイル | 4万7700 | 60万3100(0.6%) |
| 携帯総計 | 30万2800 | 1億364万8400(前月比増減率 0.3%) |
電気通信事業者協会(TCA)は7月7日、2008年6月末時点の携帯電話・PHS契約数を発表した。携帯電話の契約数は1億364万8400件、5月の契約数1億334万5600から30万2800の増加となった。
キャリア別の純増数はソフトバンクモバイルが15万8900の純増を記録し、14回連続の純増シェアトップ。続いてNTTドコモの8万4200(2in1:2万9800増)、イー・モバイルの4万7700、KDDIの1万2000の順となった。
6月はNTTドコモが他キャリアより先行して2008年夏モデルを投入。1日から「906iシリーズ」を発売した。この結果、キャリア別純増数で唯一前月の結果を上回り、番号ポータビリティによる転出数もやや減少した。
一方、auは前月の結果を大きく下回る1万2000の純増に留まった。2008年2月、KDDIは不自然なプリペイド契約の純増があったが、同キャンペーンの終了とともに6月はプリペイド契約6万400の大幅純減に転じた。また、中部や関西圏など、関東以外の大都市圏での純減も響いた。
| MNP利用状況 | 転入 | 転出 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 非公開 | 非公開 | −3万8600 |
| au | 非公開 | 非公開 | 1万1800 |
| ソフトバンクモバイル | 非公開 | 非公開 | 2万6500 |
| イー・モバイル | 非公開 | 非公開 | 200 |
| 2008年6月純増 | 累計 | |
|---|---|---|
| システム別 | ||
| NTTドコモ(W-CDMA) | 38万200 | 4519万9900 |
| NTTドコモ(PDC) | −29万6000 | 842万8800 |
| au(CDMA2000 1x) | 1万7500 | 2991万6400 |
| au(cdmaOne) | −5400 | 38万8500 |
| ソフトバンクモバイル(W-CDMA) | 30万6400 | 1511万2700 |
| ソフトバンクモバイル(PDC) | −14万7500 | 399万9000 |
| イー・モバイル(W-CDMA) | 4万7700 | 60万3100 |
| (参考)プリペイド契約 | ||
| NTTドコモ | −200 | 3万9500 |
| KDDI | −6万400 | 51万3900 |
| ソフトバンクモバイル | −1万5300 | 115万5500 |
| 合計 | −7万4300 | 171万6300 |
| (参考)通信モジュール | ||
| NTTドコモ | 1万400 | 146万6300 |
| KDDI(auモジュール系サービス用回線数) | 1万4000 | 84万500 |
| ソフトバンクモバイル | 1万5100 | 1万7700 |
| 合計 | 3万9600 | 232万4500 |
| (参考)IP接続サービス | ||
| iモード(NTTドコモ) | 1万6900 | 4806万1000 |
| EZweb(KDDI) | 4万7000 | 2570万3600 |
| Yahoo!ケータイ(ソフトバンクモバイル) | 6万7100 | 1548万5800 |
| EMnet(イー・モバイル) | 3500 | 2万6600 |
| 合計 | 13万4400 | 8927万7000 |
| グループ名 | 2008年6月純増 | 累計 |
|---|---|---|
| ウィルコム | 900 | 461万4800 |
| PHS総計 | 900 | 461万4800 |
ウィルコムのPHS契約数は900の純増で累計461万4800。データ通信端末で好調のイー・モバイルとの競争が激しい関東圏で純減となったが、関西や東北圏で盛り返した。
なお、ウィルコムは7月に新機種「WILLCOM 03」「WILLCOM D4」「WILLCOM 9」を投入し、契約者増を図る。
5月も17万純増のソフトバンク、13カ月連続で純増シェアトップに──5月契約数
ツーカー終了でKDDIが純減、イー・モバイルは50万契約を突破──4月契約数
春需要でキャリア累計136万増、純増トップはソフトバンク──3月契約数
ソフトバンクとKDDI、純増約20万で拮抗──2月契約数
「2月のプリペイド契約の数は異常」──KDDI 小野寺正社長Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.