一言に「分離プラン」といっても、通信キャリア別に仕組みがかなり異なるのは前回述べた。これらの方式にはもう1点大きな違いがある。それは、継続24カ月未満と24カ月以降に解約、あるいは機種変更する場合だ。
ソフトバンクモバイルとウィルコム端末は、約24カ月間きっちり利用する場合の毎月の割り引き額が大きい。その分、それ以下の期間で解約すると(割り引かれない分)実質の端末代金がかなり高くなることになる。例えば6カ月程度で解約すると、24カ月間利用した場合と比べて2倍以上となる場合があり、“実質0円”の端末であっても数万円を越えてしまう例もある。
端末価格 | 割り引き額 | 月々の分割金額(24回) | ||
高機能端末 | NTTドコモ(SH-01A) | 5万7120円 | 2万1840円(910円/月) | 1470円 |
KDDI(au) (W63CA) | 5万6520円 | 2万1840円(910円/月) | 1445円 | |
ソフトバンクモバイル (930SH) | 8万3520円 | 4万8000円(2000円/月) | 1480円 | |
ウィルコム(WILLCOM 03) | 6万3120円 | 3万9600円(1650円/月) | 980円 | |
スタンダード端末 | NTTドコモ(N-03A) | 4万2840円 | 2万1840円(910円/月) | 875円 |
KDDI(au) (URBANO) | 4万4640円 | 2万1840円(910円/月) | 950円 | |
ソフトバンクモバイル(830T) | 6万6720円 | 4万8000円(2000円/月) | 780円 | |
ウィルコム(WILLCOM LU) | 4万2960円 | 2万8560円(1190円/月) | 600円 | |
実質0円端末 | NTTドコモ(N706iII) | 2万2680円 | 2万1840円(910円/月) | 35円 |
ソフトバンクモバイル(830SH) | 4万2720円 | 4万2720円(1780円/月) | 0円 | |
ウィルコム(WX320KR) | 3万8640円 | 3万8640円(1610円/月) | 0円 | |
※2008年12月末時点の価格 ドコモとauは基本料金の割り引き額を端末割り引き額と想定して算出。キャリアの料金プランにおける割り引き額は変わらないと仮定 |
購入端末の継続利用期間 | 6カ月 | 12カ月 | 18カ月 | 24カ月 | 36カ月 | ポイント | |
高機能端末 | NTTドコモ(SH-01A) | 5万1660円 | 4万6200円 | 4万740円 | 3万5280円 | 2万4360円 | 利用期間が長いほど割安 |
KDDI(au) (W63CA) | 5万1060円 | 4万5600円 | 4万140円 | 3万4680円 | 2万3760円 | 利用期間が長いほど割安 | |
ソフトバンクモバイル (930SH) | 7万1520円 | 5万9520円 | 4万7520円 | 3万5520円 | 3万5520円 | 24カ月以降は割り引きなし | |
ウィルコム(WILLCOM 03) | 5万3220円 | 4万3320円 | 3万3420円 | 2万3520円 | 2万3520円 | 24カ月以降は割り引きなし | |
スタンダード端末 | NTTドコモ(N-03A) | 3万7380円 | 3万1920円 | 2万6460円 | 2万1000円 | 1万80円 | 利用期間が長いほど割安 |
KDDI(au) (URBANO) | 3万9180円 | 3万3720円 | 2万8260円 | 2万2800円 | 1万1880円 | 利用期間が長いほど割安 | |
ソフトバンクモバイル(830T) | 5万4720円 | 4万2720円 | 3万720円 | 1万8720円 | 1万8720円 | 24カ月以降は割り引きなし | |
ウィルコム(WILLCOM LU) | 3万5820円 | 2万8680円 | 2万1540円 | 1万4400円 | 1万4400円 | 24カ月以降は割り引きなし | |
実質0円端末 | NTTドコモ(N706iII) | 1万7220円 | 1万1760円 | 6300円 | 840円 | -1万80円 | 利用期間が長いほど割安 |
ソフトバンクモバイル(830SH) | 3万2040円 | 2万1360円 | 1万680円 | 0円 | 0円 | 24カ月以降は割り引きなし | |
ウィルコム(WX320KR) | 2万8980円 | 1万9320円 | 9660円 | 0円 | 0円 | 24カ月以降は割り引きなし |
短期に解約すると実質端末代金が割高になるのは相応の理由がある。ドコモの「ひとりでも割50」とauの「誰でも割」は2年の継続契約を条件に基本料金を約半額に割り引くかわりに、2年おきの更新月以外に解約すると9950円というかなり高額な契約解除手数料が発生する。これが中途解約するかなり大きな抑止力になっている。
対してソフトバンクモバイルのホワイトプランは、長期の継続契約条件や高額な解除手数料はない。ただ、実質の端末代金が高くなることが短期解約の抑止力になっている側面がある。ウィルコムのW-VALUE SELECTは契約解除料こそあるが、やや安価(1年以内のみ4200円、1年目以降は2100円)であり、実質の端末代金が高くなるのは同様だ。
2年、24カ月おきの更新月以外のドコモとau端末は契約解除手数料が9950円が必要。この額を足すと、例えば18カ月ほどになってから解約する場合はソフトバンクモバイルのほうが割安になることもあり、12カ月で解約する場合でもそれほど割高ではない……こういった見方もできる。このようにケータイを分離プランで購入し、継続して使用していくならば、どことなく「24カ月/2年縛り」という条件がまとわりついてくることになる。このため、短期で機種変更を行う場合はやや長期的に考えるとキャリア別に発生コストがかなり異なってくる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.