順位 | キャリア総合 |
1 | →(1) | iPhone 3GS(32Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
2 | ↑(3) | SH-06A(NTTドコモ) |
3 | ↓(2) | iPhone 3GS(16Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
4 | →(4) | 830P(ソフトバンクモバイル) |
5 | →(5) | SH-05A(NTTドコモ) |
6 | ↑(9) | N-08A(NTTドコモ) |
7 | ↓(6) | F-09A(NTTドコモ) |
8 | →(8) | W64S(au) |
9 | ↓(7) | P-08A(NTTドコモ) |
10 | ↑(16) | SH001(au) |
─ |
順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | イー・モバイル |
1 | →(1) | SH-06A | →(1) | W64S | →(1) | iPhone 3GS(32Gバイト) | ↑(3) | D22HW |
2 | →(2) | SH-05A | ↑(3) | SH001 | →(2) | iPhone 3GS(16Gバイト) | ↓(1) | D21LC |
3 | ↑(5) | N-08A | ↑(5) | Walkman Phone, Premier3 | →(3) | 830P | ↑(4) | D11LC |
4 | ↓(3) | F-09A | ↓(2) | EXILIMケータイ W63CA | →(4) | AQUOS SHOT 933SH | ↓(2) | D12HW |
5 | ↓(4) | P-08A | ↑(8) | Cyber-shotケータイ S001 | ↑(6) | mirumo 934SH | →(5) | D23HW |
6 | ↑(15) | SH-02A | ↓(4) | CA001 | ↑(8) | iPhone 3G(8Gバイト) | →(6) | D12LC |
7 | ↑(9) | N-04A | →(7) | K002 | ↑(9) | 831P | →(7) | H11T |
8 | ↓(6) | F-08A | ↓(6) | 簡単ケータイ W62PT | ↓(7) | 831SH | →(8) | D02HW |
9 | ↑(10) | P-10A | →(9) | biblio | ↑(10) | 731SC | →(9) | E.T.(H12HW) |
10 | ↓(8) | P-07A | →(10) | SOLAR PHONE SH002 | ↓(5) | iPhone 3G(16Gバイト) | →(10) | Touch Diamond(S21HT) |
この記事は、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国の家電量販店のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。 |
SH-06A
NTTドコモのランキングは、前回と同じく1位が「SH-06A」、2位が「SH-05A」となり、シャープ製端末のワンツーフィニッシュとなった。3位には、NEC製の薄型モデル「N-08A」が5位から浮上した。
そのほか、旧モデルの順位上昇も目立っている。8色のカラーバリエーションを展開するSTYLEシリーズの「SH-02A」は、15位から一気に6位まで順位を上げた。また、7位には前回9位の「N-04A」が入ってきた。
次週のランキングで注目したいのは、7月10日に発売した国内初の“Androidケータイ”「HT-03A」の結果だ。果たしてトップ10に食い込むことはできるだろうか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.