ソフトバンクモバイルの「AQUOS SHOT 940SH」と「931N」が店頭に並んだ。都内量販店では、新スーパーボーナス加入時の実質負担額は、940SHが4万7520円、931Nが5万2320円と案内されていた(2009年12月2日時点での編集部調べ、以下同)。
同時期に発売されたモデルと実質負担額を比べると、940SHは「AQUOSケータイ FULLTOUCH 941SH」(5万2320円)よりも4800円ほど安く、「OMNIA VISION 940SC」(4万2720円)よりも4800円ほど高い。931Nは2009年夏モデルとして発表された端末だが、940SHよりも4800円ほど高く、941SHと同額だ。940SHと931Nはともに、ソフトバンクモバイルの新サービス「ケータイWi-Fi」に対応している。
| 利用期間 | 端末価格 | 「月月割」分を差し引いた実質負担額 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万5520円(3980円×24回) | 4万7520円(1980円×24回) |
| 2年以上 | 9万5520円(3980円×24回) | 4万7520円(1980円×24回) |
| 1年6カ月以上2年未満 | 9万5520円(3980円×24回) | 5万2320円(2180円×24回) |
| 1年以上1年6カ月未満 | 9万5520円(3980円×24回) | 6万4320円(2680円×24回) |
| 6カ月以上1年未満 | 9万5520円(3980円×24回) | 7万1520円(2980円×24回) |
| 利用期間 | 端末価格 | 「月月割」分を差し引いた実質負担額 |
|---|---|---|
| 新規 | 10万320円(4180円×24回) | 5万2320円(2180円×24回) |
| 2年以上 | 10万320円(4180円×24回) | 5万2320円(2180円×24回) |
| 1年6カ月以上2年未満 | 10万320円(4180円×24回) | 5万7120円(2380円×24回) |
| 1年以上1年6カ月未満 | 10万320円(4180円×24回) | 6万9120円(2880円×24回) |
| 6カ月以上1年未満 | 10万320円(4180円×24回) | 7万6320円(3180円×24回) |
「941SH」「940SC」発売――実質負担額は5万2000円台、4万2000円台から
1210万画素CCDカメラ搭載の「AQUOS SHOT 940SH」、11月20日発売
写真で解説する「AQUOS SHOT 940SH」
ソフトバンクモバイル、「941SH」「940SC」「931N」を11月27日に発売
写真で見る「931N」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.