| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 5(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | iPhone 5(64Gバイト) |
| 4位 | 4 | みまもりケータイ2 101Z |
| 5位 | 6 | PANTONE 6 200SH |
| 6位 | 5 | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 7位 | 7 | COLOR LIFE3 103P |
| 8位 | 13 | プリモバイル 740SC |
| 9位 | 9 | かんたん携帯 108SH |
| 10位 | 8 | PANTONE 4 105SH |
ソフトバンクのランキングに大きな変化はなく特に上位陣は安定。25色のバリエーションを持つスマホ「PANTONE 6 200SH」は1つ順位を上げて5位。「PANTONE 5 107SH」はランク外に落ちたが、「PANTONE 4 105SH」が10位に入った。
“ZETA”が登場以来の総合連続首位を6週に伸ばす 「Xperia AX」は3位に後退(12月31日〜1月6日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.