KDDIが2014年春モデルを発表したことで、2013年冬〜2014年春にかけて発売されるスマートフォンが出そろった。現在、発売待ちなのはウィルコムのかんたんスマホ「AQUOS PHONE ef(WX05SH)」のみだ。3月は携帯電話の買いかえ需要が高まる時期でもあり、新生活に向けて新しいスマートフォンの購入を検討している人も多いだろう。最近の「最新スマートフォン徹底比較」では、ドコモのおすすめ3機種やauのファブレットなどを比較してきたが、あらためて、2013冬-2014春モデル全機種のスペックを見比べていきたい。
今回はサイズと重さをチェックした。スマートフォンを購入する上で、判断基準の1つになるのがサイズだろう。最近はスマートフォンの大型化が進んでおり、auの「Xperia Z Ultra SOL24」や「G Flex LGL23」など、“ファブレット”と呼ばれる製品も登場した。5インチ以上だと片手で操作しにくいが、一方で大画面のスマホを持つと、小さな画面には戻れなくなるという声も聞く。サイズ感についてはさまざまな意見があるだろうが、この冬春モデルはどんなサイズのスマホが多いのだろうか。
各モデルのサイズと重さをまとめるとともに、各項目のランキングを作成してみた。なお、「iPhone 5s」と「iPhone 5c」は3キャリアから発売されているが、スペックは同じなので、表では「iPhone」欄にまとめた。
片手での操作性に大きな影響を及ぼす「幅」は、70ミリ以上の機種が半分以上を占めており、6.0インチのG Flexは82ミリ、6.4インチのXperia Z Ultraは92ミリにも及ぶ。そんな中で、iPhone 5sとiPhone 5cは28機種の中では唯一となる50ミリ台をキープしている。iPhone 5s/5cはディスプレイが4インチと小さいので当然といえば当然なのだが、片手での操作のしやすさは、ほかの機種を大きくリードしている。ただし手のフィット感は側面がカーブしているiPhone 5cの方が良いと感じる。
iPhone 5s/5cに続くのは、60ミリのAQUOS PHONE ef(WX05SH)、63ミリの「AQUOS PHONE EX SH-02F」「スマートフォン for ジュニア2 SH-03F」「AQUOS PHONE SERIE mini SHL24」「AQUOS PHONE Xx mini 303SH」で、いずれもシャープ端末だ。AQUOS PHONE EX/SERIE mini/Xx miniは4.5インチのディスプレイを備えながら幅を63ミリに抑えており、小型と画面サイズのバランスが良いといえる。SERIE miniとXx miniは上と左右のフレームを極限まで細くした3辺狭額縁設計を施した“EDGEST”ボディが印象的だ。ソニーモバイルの「Xperia Z1 f SO-02F」も小型とされているが、幅は65ミリ。4.3インチのディスプレイはシャープの小型AQUOS PHONEよりも小さいだけに、もう少し幅を頑張ってほしかった。
5インチ以上のディスプレイを搭載するスマートフォンの中で、最も幅が細いのは、京セラ製の「DIGNO M KYL22」とLGエレクトロニクス製の「Nexus 5(EM01L)」(いずれも5.0インチで69ミリ)だ。重さもDIGNO Mは134グラム、Nexus 5は130グラムに抑えられており、大画面、細さ、軽さを重視する人にオススメできる。ちなみに、DIGNO Mでは「防水性能を備える5インチのスマートフォンでは世界最軽量」とうたわれている。
「AQUOS PHONE Xx 302SH」も3辺狭額縁設計が功を奏し、5.2インチながら幅70ミリに留めている。5インチで70〜71ミリの機種が多い中、Xperia Z1 SO-01F/SOL23は5インチで74ミリと幅が大きく、もう少しフレームを細くしてほしかった。
高さは117ミリのスマートフォン for ジュニア2が最も低く、122ミリのAQUOS PHONE ef、123.8ミリのiPhone 5s、124ミリのAQUOS PHONE SERIE mini、AQUOS PHONE Xx mini、124.4ミリのiPhone 5cが続く。AQUOS PHONE Xxは5.2インチで132ミリと小さく、ここでも3辺狭額縁設計が効いていることが分かる。
厚さは、一転して大型モデルが上位につけている。最も薄いのは「フルHDディスプレイ搭載スマートフォンで世界最薄」をうたっているXperia Z Ultraの6.5ミリ。次いで薄いのが7.6ミリのiPhone 5sで、以降は8.3ミリのGALAXY Note 3 SC-01F/SCL22、8.5ミリのXperia Z1 SO-01F/SOL23が続く。小型のAQUOS PHONEやXperia Z1 fは9ミリ台で、やや厚い。富士通スマホは、「ARROWS NX F-01F」「Disney Mobile on docomo F-03F」「ARROWS Z FJL22」「ARROWS A 301F」がいずれも10ミリを超えており、薄型化ではやや遅れを取っている。
軽さは112グラムのiPhone 5sがトップで、2〜6位は小型AQUOS PHONEやスマートフォン for ジュニアなどが占める。5インチの「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」も139グラムで、シャープは小型化と軽量化を得意とすることが分かる。背面にガラス、フレームに金属を使用しているXperia Z1は171グラムとなかなかの重さだ(実際に持つと思ったほど違和感はないが)。Xperia Z Ultraは唯一の200グラム超え(214グラム)となっている。
NTTドコモ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS NX F-01F | 70 | 140 | 10 | − | 150 |
Disney Mobile on docomo F-03F | 67 | 134 | 10.3 | − | 147 |
G2 L-01F | 71 | 139 | 9.2 | 10 | 145 |
GALAXY Note 3 SC-01F | 79 | 151 | 8.3 | 9.8 | 172 |
GALAXY J SC-02F | 70 | 137 | 8.6 | 8.9 | 146 |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 70 | 141 | 8.9 | 9.2 | 139 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 63 | 128 | 9.8 | 9.9 | 120 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 63 | 117 | 10.6 | − | 120 |
Xperia Z1 SO-01F | 74 | 144 | 8.5 | − | 171 |
Xperia Z1 f SO-02F | 65 | 127 | 9.4 | − | 140 |
au | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS Z FJL22 | 71 | 140 | 10.1 | − | 149 |
DIGNO M KYL22 | 69 | 138 | 9.9 | 10.2 | 134 |
URBANO L02 | 65 | 134 | 11 | 11.3 | 142※1 |
isai LGL22 | 72 | 144 | 9.1 | 9.7 | 152 |
G Flex LGL23 | 82 | 161 | 8.8 | 9.7 | 178 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 79 | 151 | 8.3 | 9.8 | 171 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 70 | 140 | 9.2 | 9.6 | 145 |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 63 | 124 | 9.9 | 10.3 | 115 |
Xperia Z1 SOL23 | 74 | 144 | 8.5 | − | 171 |
Xperia Z Ultra SOL24 | 92 | 179 | 6.5 | − | 214 |
ソフトバンク | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS A 301F | 70 | 141 | 10.3 | − | 154 |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 70 | 132 | 9.9 | − | 147 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 63 | 124 | 9.9 | − | 117 |
DM016SH | 70 | 132 | 9.9 | − | 147 |
イー・モバイル | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
Nexus 5(EM01L) | 69 | 138 | 8.6 | − | 130 |
ウィルコム | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
AQUOS PHONE ef(WX05SH) | 60 | 122 | 11.9 | − | 120 |
iPhone | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
iPhone 5s | 58.6 | 123.8 | 7.6 | − | 112 |
iPhone 5c | 59.2 | 124.4 | 8.97 | − | 132 |
※1:無接点充電用バッテリーパック装着時は約147グラム。 |
順位 | 機種 | 幅(ミリ) | ディスプレイ(インチ) |
---|---|---|---|
1位 | iPhone 5s | 58.6 | 4 |
2位 | iPhone 5c | 59.2 | 4 |
3位 | AQUOS PHONE ef(WX05SH) | 60 | 4 |
4位 | AQUOS PHONE EX SH-02F | 63 | 4.5 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 63 | 4.1 | |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 63 | 4.5 | |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 63 | 4.5 | |
8位 | Xperia Z1 f SO-02F | 65 | 4.3 |
URBANO L02 | 65 | 4.7 | |
10位 | Disney Mobile on docomo F-03F | 67 | 4.7 |
11位 | DIGNO M KYL22 | 69 | 5 |
Nexus 5(EM01L) | 69 | 5 | |
13位 | ARROWS NX F-01F | 70 | 5 |
GALAXY J SC-02F | 70 | 5 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 70 | 5 | |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 70 | 4.8 | |
ARROWS A 301F | 70 | 5 | |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 70 | 5.2 | |
DM016SH | 70 | 5.2 | |
20位 | G2 L-01F | 71 | 5.2 |
ARROWS Z FJL22 | 71 | 5 | |
22位 | isai LGL22 | 72 | 5.2 |
23位 | Xperia Z1 SO-01F | 74 | 5 |
Xperia Z1 SOL23 | 74 | 5 | |
25位 | GALAXY Note 3 SC-01F | 79 | 5.7 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 79 | 5.7 | |
27位 | G Flex LGL23 | 82 | 6 |
28位 | Xperia Z Ultra SOL24 | 92 | 6.4 |
順位 | 機種 | 高さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 117 |
2位 | AQUOS PHONE ef(WX05SH) | 122 |
3位 | iPhone 5s | 123.8 |
4位 | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 124 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 124 | |
6位 | iPhone 5c | 124.4 |
7位 | Xperia Z1 f SO-02F | 127 |
8位 | AQUOS PHONE EX SH-02F | 128 |
9位 | AQUOS PHONE Xx 302SH | 132 |
10位 | DM016SH | 132 |
11位 | Disney Mobile on docomo F-03F | 134 |
URBANO L02 | 134 | |
13位 | GALAXY J SC-02F | 137 |
14位 | DIGNO M KYL22 | 138 |
Nexus 5(EM01L) | 138 | |
16位 | G2 L-01F | 139 |
17位 | ARROWS NX F-01F | 140 |
ARROWS Z FJL22 | 140 | |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 140 | |
20位 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 141 |
ARROWS A 301F | 141 | |
22位 | Xperia Z1 SO-01F | 144 |
isai LGL22 | 144 | |
Xperia Z1 SOL23 | 144 | |
25位 | GALAXY Note 3 SC-01F | 151 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 151 | |
27位 | G Flex LGL23 | 161 |
28位 | Xperia Z Ultra SOL24 | 179 |
順位 | 機種 | 厚さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | Xperia Z Ultra SOL24 | 6.5 |
2位 | iPhone 5s | 7.6 |
3位 | GALAXY Note 3 SC-01F | 8.3 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 8.3 | |
4位 | Xperia Z1 SO-01F | 8.5 |
Xperia Z1 SOL23 | 8.5 | |
6位 | GALAXY J SC-02F | 8.6 |
Nexus 5(EM01L) | 8.6 | |
8位 | G Flex LGL23 | 8.8 |
9位 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 8.9 |
10位 | iPhone 5c | 8.97 |
11位 | isai LGL22 | 9.1 |
12位 | G2 L-01F | 9.2 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 9.2 | |
14位 | Xperia Z1 f SO-02F | 9.4 |
15位 | AQUOS PHONE EX SH-02F | 9.8 |
16位 | DIGNO M KYL22 | 9.9 |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 9.9 | |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 9.9 | |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 9.9 | |
DM016SH | 9.9 | |
21位 | ARROWS NX F-01F | 10 |
22位 | ARROWS Z FJL22 | 10.1 |
23位 | Disney Mobile on docomo F-03F | 10.3 |
24位 | ARROWS A 301F | 10.3 |
25位 | スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 10.6 |
27位 | URBANO L02 | 11 |
28位 | AQUOS PHONE ef(WX05SH) | 11.9 |
順位 | 機種 | 重さ(グラム) |
---|---|---|
1位 | iPhone 5s | 112 |
2位 | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 115 |
3位 | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 117 |
4位 | AQUOS PHONE EX SH-02F | 120 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 120 | |
AQUOS PHONE ef(WX05SH) | 120 | |
7位 | Nexus 5(EM01L) | 130 |
8位 | iPhone 5c | 132 |
9位 | DIGNO M KYL22 | 134 |
10位 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 139 |
11位 | Xperia Z1 f SO-02F | 140 |
12位 | URBANO L02 | 142 |
13位 | G2 L-01F | 145 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 145 | |
15位 | GALAXY J SC-02F | 146 |
16位 | Disney Mobile on docomo F-03F | 147 |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 147 | |
DM016SH | 147 | |
19位 | ARROWS Z FJL22 | 149 |
20位 | ARROWS NX F-01F | 150 |
21位 | isai LGL22 | 152 |
22位 | ARROWS A 301F | 154 |
23位 | Xperia Z1 SO-01F | 171 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 171 | |
Xperia Z1 SOL23 | 171 | |
26位 | GALAXY Note 3 SC-01F | 172 |
27位 | G Flex LGL23 | 178 |
28位 | Xperia Z Ultra SOL24 | 214 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.