NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルが2014年夏に発売するAndroidスマートフォン全14機種が出そろった(5月27日時点)。ドコモは7機種、KDDIは6機種、唯一発表会を行わなかったソフトバンクは1機種のみとなっている。毎シーズンモデルチェンジするスマートフォンだが、一見するとほかの端末との違いが分かりにくい。今回は「本体サイズ」「画面サイズ」「カメラ機能」に着目し、各モデルの違いを一覧できるようにまとめてみた。スマホを買い換える際の参考にしてほしい。

NTTドコモのスマートフォン。左上から「Xperia Z2 SO-03F」「Xperia A2 SO-04F」「GALAXY S5 SC-04F」「AQUOS ZETA SH-04F」「ARROWS NX F-05F」「Disney Mobile on docomo SH-05F」「らくらくスマートフォン3 F-06F」(写真=左)。auのスマートフォンは左上から、「isai FL LGL24」「Xperia ZL2 SOL25」「GALAXY S5 SCL23」「AQUOS SERIE SHL25」「URBANO L03」「TORQUE G01」(写真=右)14機種中11機種が5型ディスプレイを備えるスマートフォンが目立つ中、幅65×高さ128ミリと片手でも持ちやすいコンパクトさを実現したのがドコモの4.3型スマホ「Xperia A2 SO-04F」だ。また、厚さでは意外にもドコモの「Xperia Z2 SO-03F」が8.2ミリと最も薄い。最も軽いのは重さ135グラムの「らくらくスマートフォン3 F-06F」だが、それに次ぐ137グラムを記録したソフトバンクの「AQUOS Xx 304SH」にも注目したい。Xperia A2も130グラム台にとどまっており、「コンパクトで軽い」仕上がりになっている。
| NTTドコモ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 奥行き(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
| Xperia Z2 SO-03F | 73 | 147 | 8.2 | − | 163 |
| Xperia A2 SO-04F | 65 | 128 | 9.7 | − | 138 |
| GALAXY S5 SC-04F | 73 | 142 | 8.3 | 9.6 | 147 |
| AQUOS ZETA SH-04F | 74 | 140 | 9.3 | − | 154 |
| ARROWS NX F-05F | 69 | 140 | 10.4 | − | 159 |
| Disney Mobile on docomo SH-05F | 70 | 141 | 9 | − | 141 |
| らくらくスマートフォン3 F-06F | 67 | 137 | 9.9 | − | 135 |
| au | |||||
| 幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 奥行き(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
| isai FL LGL24 | 76 | 145 | 10.5 | − | 160 |
| Xperia ZL2 SOL25 | 72 | 137 | 10.8 | − | 167 |
| GALAXY S5 SCL23 | 73 | 142 | 8.3 | 9.6 | 147 |
| AQUOS SERIE SHL25 | 71 | 134 | 9.9 | 10.2 | 141 |
| URBANO L03(ワイヤレス充電モデル) | 70 | 140 | 9.9(10.3) | − | 154(159) |
| TORQUE G01 | 69 | 136 | 13.5 | − | 185 |
| ソフトバンクモバイル | |||||
| 幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 奥行き(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
| AQUOS Xx 304SH | 72 | 135 | 9 | − | 137 |
5型サイズのスマートフォンが目立つ中、最も大きいのは5.5型ディスプレイを搭載するauの「isai FL LGL24」。また、画面の解像度もWQHD(1440×2560ピクセル)と最も高い。写真や動画を閲覧する際に画面サイズや解像度を重視したい人にはオススメの1機種だ。そのほか、シャープ製の「AQUOS ZETA SH-04F」「AQUOS SERIE SHL25」「AQUOS Xx 304SH」は、省電力設計のIGZO液晶に赤色をきれいに発色させる「PureLED」という新型バックライトを搭載しているのが特徴だ。
| NTTドコモ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | サイズ(型) | 解像度(ピクセル) | |
| Xperia Z2 SO-03F | TFT液晶(トリルミナスディスプレイ for mobile) | 約5.2 | 1080×1920 |
| Xperia A2 SO-04F | TFT液晶(トリルミナスディスプレイ for mobile) | 約4.3 | 720×1280 |
| GALAXY S5 SC-04F | 有機EL(Super AMOLED) | 約5.1 | 1080×1920 |
| AQUOS ZETA SH-04F | TFT液晶(IGZO) | 約5.4 | 1080×1920 |
| ARROWS NX F-05F | TFT液晶(WhiteMagic) | 約5 | 1080×1920 |
| Disney Mobile on docomo SH-05F | TFT液晶(IGZO) | 約5 | 1080×1920 |
| らくらくスマートフォン3 F-06F | 有機EL | 約4.5 | 720×1280 |
| au | |||
| 種類 | サイズ(型) | 解像度(ピクセル) | |
| isai FL LGL24 | TFT液晶 | 約5.5 | 1440×2560 |
| Xperia ZL2 SOL25 | TFT液晶(トリルミナスディスプレイ for mobile) | 約5 | 1080×1920 |
| GALAXY S5 SCL23 | 有機EL(Super AMOLED) | 約5.1 | 1080×1920 |
| AQUOS SERIE SHL25 | TFT液晶(IGZO) | 約5.2 | 1080×1920 |
| URBANO L03(ワイヤレス充電モデル) | TFT液晶 | 約5 | 1080×1920 |
| TORQUE G01 | TFT液晶 | 約4.5 | 720×1280 |
| ソフトバンクモバイル | |||
| 種類 | サイズ(型) | 解像度(ピクセル) | |
| AQUOS Xx 304SH | TFT液晶(IGZO) | 約5.2 | 1080×1920 |
緊急時節電機能も装備:NTTドコモ、国内初の「VoLTE」対応スマホ/タブレットなど2014夏モデルを発表――フィーチャーフォンの新機種も
CAとWiMAX 2+対応機種が登場:4K撮影に3日持ちの省エネ設計、世界最薄タブレットも――KDDIが2014年夏モデルを 発表【写真追加】
ソフトバンク、メタルフレームに5.2型IGZO液晶を搭載した「AQUOS Xx 304SH」を発表Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.