メインカメラはソニーモバイルコミュニケーションズのXperiaシリーズと、ソニー製カメラを採用したARROWS NX F-02Gが有効約2070万画素で最も高画素。インカメラでは有効約370万画素のGALAXY Note Edgeに注目だ。GALAXY Note Edge、 AQUOS ZETA SH-01GとSH-02G、Nexus 6、iPhone 6 Plusは光学式手ブレ補正に対応しており、カメラ性能を重視する人ならぜひとも入手したいモデルといえる。また、Android端末は続々と4K動画撮影に対応している。
| カメラのスペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモ | |||||
| メインカメラ | インカメラ | 動画の最大撮影サイズ(ピクセル) | 手ブレ補正 | フォトライト | |
| Xperia Z3 SO-01G | 有効約2070万画素CMOS | 有効約220万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| Xperia Z3 Compact SO-02G | 有効約2070万画素CMOS | 有効約220万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| AQUOS ZETA SH-01G | 有効約1310万画素CMOS | 有効約210万画素CMOS | 2160×3840 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
| ARROWS NX F-02G | 有効約2070万画素CMOS | 有効約240万画素CMOS | 1440×2560 | ○ | ○ |
| GALAXY Note Edge SC-01G | 有効約1600万画素CMOS | 有効約370万画素CMOS | 2160×3840 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
| GALAXY S5 Active SC-02G | 有効約1600万画素CMOS | 有効約210万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| Disney Mobile on docomo SH-02G | 有効約1310万画素CMOS | 有効約210万画素CMOS | 2160×3840 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
| au | |||||
| メインカメラ | インカメラ | 動画の最大撮影サイズ(ピクセル) | 手ブレ補正 | フォトライト | |
| isai VL LGV31 | 有効約1320万画素CMOS | 有効約130万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| URBANO V01 | 有効約1300万画素CMOS | 有効約97万画素CMOS | 1080×1920 | ○ | ○ |
| Xperia Z3 SOL26 | 有効約2070万画素CMOS | 有効約220万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| GALAXY Note Edge SCL24 | 有効約1600万画素CMOS | 有効約370万画素CMOS | 2160×3840 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
| HTC J butterfly HTL23 | 有効約1300万画素CMOS | 有効約500万画素CMOS | 1080×1920 | ○ | ○ |
| ソフトバンクモバイル | |||||
| メインカメラ | インカメラ | 動画の最大撮影サイズ(ピクセル) | 手ブレ補正 | フォトライト | |
| AQUOS CRYSTAL | 有効約800万画素CMOS | 有効約120万画素CMOS | 1080×1920 | − | ○ |
| AQUOS CRYSTAL X | 有効約1310万画素CMOS | 有効約120万画素CMOS | 1080×1920 | − | ○ |
| Xperia Z3 | 有効約2070万画素CMOS | 有効約220万画素CMOS | 2160×3840 | ○ | ○ |
| シンプルスマホ2 | 有効約800万画素CMOS | 有効約120万画素CMOS | 1080×1920 | ○ | ○ |
| ワイモバイル | |||||
| メインカメラ | インカメラ | 動画の最大撮影サイズ(ピクセル) | 手ブレ補正 | フォトライト | |
| Nexus 6 | 有効約1300万画素CMOS | 有効約200万画素CMOS | 2160×3840 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
| 3社共通 | |||||
| メインカメラ | インカメラ | 動画の最大撮影サイズ(ピクセル) | 手ブレ補正 | フォトライト | |
| iPhone 6 | 有効約800万画素CMOS | 有効約120万画素CMOS | 1080×1920 | − | ○ |
| iPhone 6 Plus | 有効約800万画素CMOS | 有効約120万画素CMOS | 1080×1920 | ○(光学式手ブレ補正) | ○ |
KDDIが「VoLTE」を12月に開始、対応スマホ2機種を発表
ドコモ、2014-15冬春モデルを発表――Z3/Z3 CompactにNote Edge、WQHD液晶のARROWS NXや“アナ雪”スマホなど
イー・モバイルとウィルコムが「Y!mobile」に――8月にブランドを統合、スマホ2機種など新端末を順次発売
Apple、「iPhone 6」発表――4.7型液晶+「A8」チップ搭載で9月19日発売
Apple、5.5型液晶の「iPhone 6 Plus」を発表――9月19日発売、SIMフリー版は7万9800円から
ソフトバンクモバイルが「Xperia Z3」を11月下旬以降に発売
ソフトバンク、極細フレームの5インチスマホ「AQUOS CRYSTAL」 Sprintと初の共同開発
ソフトバンク、フレームレス構造の5.5型スマホ「AQUOS CRYSTAL X」を発表Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.