PCメーカー各社が季節ごとに新モデルを投入するタイミングは年々早くなる傾向にあるが、“2009年のPC春モデル”の先陣を切ったのは東芝だった。12月12日に発表された「dynabook/Qosmio」の新製品は、全8機種22モデル。その大部分は12月下旬に発売される見込みで、年明けを待たずして春モデルが店頭に並ぶことになる。
新機種の内訳は、バリューモデルの「dynabook AX」が4製品、ハイスタンダードモデルの「dynabook TX」が7製品、13.3型液晶を搭載したコンパクトモデル「dynabook CX」が3製品、新シリーズの「dynabook EX」が2製品、高性能モデル「dynabook Qosmio GX」と「dynabook Qosmio FX」がそれぞれ1製品、フラッグシップAVノートPC「Qosmio G50」が3製品、「Qosmio F50」が1製品。12月19日より順次発売される。
ラインアップ
ハードウェア
ソフトウェア
22モデルをラインアップした2009年春モデルは、基本的なボディデザインを秋冬モデルから踏襲しつつ、基本性能を向上したマイナーアップデートの印象が強い。ただし、「dynabook AX」と「dynabook TX」(一部除く)では、1366×768ドットという16:9表示に対応した16型ワイドサイズの液晶ディスプレイが採用され、ビスタサイズのDVDタイトルを視聴する際に画面いっぱいに表示できるようになるなど、スタンダードモデルの機能強化が目立つ。また、「dynabook AX」はMontevina世代のプラットフォームに刷新され、dynabook TXと同様にe-SATA端子も追加された。
秋冬モデルで登場した「dynabook PX」に代わり、15.4型ワイド液晶を搭載した新シリーズ「dynabook EX」が投入されたのもポイントだ。dynabook EXは下位モデルが13万円前後、Core 2 Duo P8600を搭載する上位モデルでも16万円前後とコストパフォーマンスの高さが光る。
一方、地デジノートPC「Qosmio F50/G50」でもモデルの拡充が進んだ。フラッグシップシリーズの「Qosmio G50」は、シングルチューナーモデルを加えた3モデル構成となり、従来は高根の花だった地デジ+「SpursEngine」という「G50」のユニークな機能を26万円前後から導入できるようになった。3Dゲーム用途向けの高性能モデル「dynabook Qosmio FX/dynabook Qosmio GX」も各1モデルづつ用意されており、PCでテレビは見ないけど高性能なノートPCがほしいといったニーズに対応している。ただし、「Qosmio GX」は液晶ディスプレイこそ18.4型ワイドと大画面だが、解像度は「Qosmio G50」よりも狭い1680×945ドットで、かつゲーミング用途としては直販モデルにGeForce 9800M GTXを搭載した「dynabook Qosmio WXW」も用意されている(こちらは17型ワイド液晶)。店頭モデルにこだわらない人にとってはやや中途半端かもしれない。
ソフトウェアの変更は、初心者向けの強化がメインだ。東芝PCでおなじみのキャラクター“ぱらちゃん”が無線LANの設定を分かりやすくガイドしてくれる「無線LANらくらく設定」がバージョンアップし、3ステップの簡単な操作でWPS対応のアクセスポイントと接続できるようになった。また、何かの不具合でネットワークがつながらなくなったときは、原因を調べて結果を“トランプの絵柄と数字”で教えてくれるユニークなサポート機能を持つ。電話サポートにこの絵柄と数字を伝えれば解決に向けたアドバイスをくれる仕組みだ。
このほか、動画を使った操作ガイドに、YouTubeの使い方やファイルのアップロード方法を教えてくれる「動画で学ぶYouTube」や、PCでスカパーの放送を視聴できる「スカパー! Netてれび」などが加わっている。
dynabook/Qosmio春モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
dynabook AX | AX/54H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 2GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 15万円前後 |
AX/53H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 2GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 14万円台半ば | |
AX/53HBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 2GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 14万円台半ば | |
AX53HPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 2GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 14万円台半ば | |
dynabook TX | TX/68H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 400GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 19万円台半ば |
TX/67H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円台半ば | |
TX/66H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
TX/66HBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
TX/66HPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
TX/65H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 4GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
TX/64H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
dynabook CX | CX/48H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 3GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
CX/47H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 3GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
CX/45H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 575(2GHz) | 3GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 16万円台半ば | |
dynabook EX | EX/63H | 2スピンドル | 新モデル | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 4GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 16万円前後 |
EX/33H | 2スピンドル | 新モデル | Celeron 575(2GHz) | 2GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 13万円前後 | |
dynabook Qosmio GX | GX/G8H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 24万円前後 |
dynabook Qosmio FX | FX/G7H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 21万円前後 |
Qosmio G50 | G50/98H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | 新型CPU(未発表) | 4GB | 320GB+270GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 34万円前後 |
G50/97H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 30万円前後 | |
G50/96H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 320GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 26万円前後 | |
Qosmio F50 | F50/86H | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4GB | 250GB(5400rpm) | Windows Vista Home Premium(SP1) | 21万円前後 |
dynabook/Qosmio春モデルの概要(その2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | 重量 |
dynabook AX | AX/54H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007(SP1) | 約2.8キロ |
AX/53H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
AX/53HBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
AX53HPK | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.8キロ | |
dynabook TX | TX/68H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ |
TX/67H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.8キロ | |
TX/66H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
TX/66HBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
TX/66HPK | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
TX/65H | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
TX/64H | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.8キロ | |
dynabook CX | CX/48H | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約1.9キロ |
CX/47H | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.1キロ | |
CX/45H | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約2.1キロ | |
dynabook EX | EX/63H | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.5キロ |
EX/33H | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1) | 約2.5キロ | |
dynabook Qosmio GX | GX/G8H | 18.4型ワイド | 1680×945ドット | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GT | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約4.7キロ |
dynabook Qosmio FX | FX/G7H | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GT | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約3.3キロ |
Qosmio G50 | G50/98H | 18.4型ワイド | 1920×1080ドット | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GT | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約4.9キロ |
G50/97H | 18.4型ワイド | 1920×1080ドット | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GT | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約4.8キロ | |
G50/96H | 18.4型ワイド | 1920×1080ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約4.7キロ | |
Qosmio F50 | F50/86H | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+Power Point 2007 | 約3.4キロ |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.