LaVie/VALUESTAR 2011年夏モデルの基本仕様と価格は以下の通り。いずれも店頭モデルの情報で、直販のカスタムメイドモデルは含まない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは製品発表時の想定実売価格を示す。
| LaVie店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| LaVie L | LL850/ES (4色) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 8GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 18万5000円前後 |
| LL770/ES | 2スピンドル | CPU強化 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 21万円前後 | |
| LL750/ES (4色) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 4GB(DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL370/ES (2色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Celeron B810 (1.6GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 13万円前後 | |
| LaVie S | LS550/ES (4色) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i5-2410M (2.53GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 16万円前後 |
| LS350/ES (4色) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 2GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 14万5000円前後 | |
| LS150/ES (4色) | 2スピンドル | メモリ強化、マウス付属 | Pentium P6200 (2.13GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 11万5000円前後 | |
| LaVie M | LM750/ES (3色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Core i7-660UM (1.33GHz/最大2.4GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 15万円前後 |
| LM570/ES | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Core i3-380UM (1.33GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 15万円前後 | |
| LM550/ES (3色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Core i3-380UM (1.33GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 13万円前後 | |
| LaVie Light | BL350/EW (3色) | 1スピンドル | CPU強化 | Atom N570 (1.66GHz) | 1GB (DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Starter (SP1) | 6万円前後 |
| LaVie店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LaVie L | LL850/ES (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ |
| LL770/ES | 3D対応 15.6型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレス) /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LL750/ES (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LL370/ES (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LaVie S | LS550/ES (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ |
| LS350/ES (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LS150/ES (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LaVie M | LM750/ES (3色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約1.86キロ |
| LM570/ES | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレス) /Office Home and Business 2010 | 約1.88キロ | |
| LM550/ES (3色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約1.86キロ | |
| LaVie Light | BL350/EW (3色) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ /Office Personal 2010 (2年版) | 約1.06キロ |
| VALUESTAR店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| VALUESTAR W | VW970/ES | 液晶一体型 | CPU強化 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 26万円前後 |
| VW770/ES (4色) | 液晶一体型 | CPU、HDD強化 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 22万5000円前後 | |
| VALUESTAR N | VN790/ES | 液晶一体型 | HDD、テレビ機能強化 | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 20万5000円前後 |
| VN770/ES (3色) | 液晶一体型 | HDD、テレビ機能強化 | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 18万5000円前後 | |
| VN370/ES (3色) | 液晶一体型 | 基本スペック強化 | Celeron P4600 (2.0GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 14万円前後 | |
| VALUESTAR L | VL750/ES | セパレート | 基本スペック強化 | Core i7-2600S (2.8GHz/最大3.8GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 27万5000円前後 |
| VL550/ES | セパレート | 基本スペック強化 | Core i7-2600S (2.8GHz/最大3.8GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 20万円前後 | |
| VALUESTAR店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VALUESTAR W | VW970/ES | 3D対応 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | GeForce GT 425M | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約18キロ |
| VW770/ES (4色) | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約17キロ | |
| VALUESTAR N | VN790/ES | 3D対応 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約9.1キロ |
| VN770/ES (3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約8.9キロ | |
| VN370/ES (3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約8.8キロ | |
| VALUESTAR L | VL750/ES | 3D対応 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H67 | Blu-ray Disc | GeForce GT 435M | ─ /Office Home and Business 2010 | 約9.2キロ |
| VL550/ES | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H67 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約9.1キロ | |
2011年PC夏モデル:第2世代Core i+新デザインの15.6型“シンプル”ノート――「LaVie S」
2011年PC夏モデル:クアッドコアCore i7で性能強化、“ワイヤレスTV+3D”対応モデルも──「LaVie L」
2011年PC夏モデル:さらに使いやすくなった10時間動作の13.3型モバイルノートPC――「LaVie M」
2011年PC夏モデル:キズが付きにくいボディ、重量1キロのミニノートPC──「LaVie Light」
2011年PC夏モデル:第2世代Core i7 Quad+BDXL+W長時間録画の23型ワイド液晶一体型――「VALUESTAR W」
2011年PC夏モデル:HDDレコーダー機能が充実した主力の省スペース一体型――「VALUESTAR N」
2011年PC夏モデル:3D対応フルHD液晶+クアッドコアCore i7の大画面スリムタワーPC──「VALUESTAR L」
2011年PC春モデル:“地デジ+3D”のラインアップを強化、Sandy Bridge、新モバイルノートも──NEC「LaVie/VALUESTAR」新モデル
レノボ提携・Intel 6シリーズ不具合についても言及:“新生活+利便性”に特化、テーマは「地デジ・音楽・BD・デザイン」──NECのPC春モデル発表会
2010年PC秋冬モデル:デスクトップPCは全シリーズで「3D対応」──NEC、秋冬「LaVie/VALUESTAR」新モデル
2010年PC夏モデル:Office 2010に刷新、高機能AV志向の液晶一体型も──NEC、夏の「LaVie/VALUESTAR」第2弾
2010年夏モデル:主力モデルは機能向上、薄型A4ノートPCの新シリーズも登場──NEC、夏の「LaVie/VALUESTAR」新モデル
2010年春モデル:新Core iシリーズやUSB 3.0、次世代テクノロジ“満載”の全56機種──NECの「LaVie/VALUESTAR」春モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.