ココが「○」 |
---|
・超高解像度(2560×1600)IGZO |
・LTE、GPS、NFC内蔵、Windows 8.1 |
・防水、クレードルあり、Mebius復活 |
ココが「×」 |
---|
・黒ツヤボディは皮脂・指紋が目立つ |
・Bay Trailマシンとしてはちょっと高額 |
・付属スタンドは縦位置設置ができない |
Mebiusたんおかえり──。シャープのMebiusブランドがタブレットとして、Windows 8.1を搭載する「Mebius Pad」として復活する。
Mebius Pad(レビューまとめはこちら)は、インテルのタブレット向けSoC「Atom Z3000」シリーズ、OSには32ビット版Windows 8.1(ないし8.1 Pro)を採用する10.1型Windowsタブレットだ。2013年9月に行われたCEATEC JAPAN 2013でお披露目、2013年12月18日に正式リリース日が告知された。発売日は2014年1月31日となる。
まずは試作評価機でその外観と機能をチェックしよう。
本体サイズは約265(幅)×171(高さ)×9.5(厚さ)ミリ、重量は約595グラム。ラインアップは32ビット版Windows 8.1+Office Home and Business 2013仕様の「TA-S10L-B」と、32ビット版Windows 8.1 ProでOfficeなしの「TA-H10L-B」の2モデルを用意する。価格はオープン、発売時の想定実売価格はどちらも13万円前後となる。
基本仕様は、開発コード名:Bay Trail-T世代のタブレット向けSoC「Atom Z3000シリーズ」とWindows 8.1の組み合わせで動作するWindowsマシンだ。CPUはAtom Z3770(1.46GHz/最大2.4GHz)、メインメモリは4Gバイト(LPDDR3 増設・交換不可)、ストレージは64GバイトeMMC、ディスプレイは2560×1600ドット表示で10点マルチタッチ対応静電タッチパネルを備えた10.1型ワイドIGZOパネルを採用する。
昨今の8型Windowsタブレットに対し、大きな差があるディスプレイ以外に、CPUは上位のAtom Z3770を採用、メインメモリも4Gバイトと多め(32ビット版Windows 8.1ではあるが)──など、よりパフォーマンスに優れるであろう仕様となっている。
Mebius Padの主な仕様 | ||
---|---|---|
製品名 | Mebius Pad(TA-S10L-B) | Mebius Pad(TA-H10L-B) |
メーカー | シャープ | |
OS | 32ビット版Windows 8.1 | 32ビット版Windows 8.1 Pro |
本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約265×171×9.5ミリ | |
重量(実測値) | 約595グラム(588グラム) | |
画面サイズ(液晶方式) | 10.1型ワイド(IGZO) | |
アスペクト比 | 16:10 | |
タッチパネル | 静電容量式・10点マルチタッチ | |
デジタイザ | ─(デジタイザーではないが、専用タッチペンが付属。ホバー状態/筆圧検知非対応) | |
ディスプレイ解像度 | 2560×1600ドット(約300ppi) | |
CPU(コア数/スレッド数) | Atom Z3770(4/4) | |
動作周波数 | 1.46GHz/最大2.4GHz | |
チップセット | CPU内蔵 | |
vPro | − | |
GPU | CPU内蔵 | |
メモリ | 4Gバイト(LPDDR3/1066MHz 最大4Gバイト) | |
メモリスロット(空きスロット数) | 内蔵(0) | |
ストレージ(評価機実装) | 64GバイトeMMC(SanDisk「SEM64G」) | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n(Broadcom802.11abgn Wireless SDIO Adapter/最大300Mbps) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS | |
NFC | ○ | |
センサー | GPS、加速度、ジャイロ、方位、照度、近接センサー | |
有線LAN | ─(拡張クレードルに搭載) | |
ワイヤレスWAN | ○(LTE)※NTTドコモXi/FOMAネットワーク対応 | |
キーボード | ─ | |
キートップ仕様・形状 | ─ | |
キーピッチ | ─ | |
キーストローク | ─ | |
キーボードバックライト | ─ | |
ポインティングデバイス | ─ | |
主なインタフェース | USB 3.0×1(Micro-AB)、microSDスロット(SDXC対応)、Micro SIMカードスロット、ヘッドフォン/マイクコンボ(3.5ミリ/4極)、イン200万画素/アウト800万画素カメラ | |
メモリカードスロット | microSD(SDXC対応) | |
SIMカードスロット | Micro SIM | |
その他カードスロット | ─ | |
スピーカー(音質補正ソフトウェア) | ステレオ(Realtek Audio Manager) | |
マイク | モノラル | |
指紋センサー | ─ | |
セキュリティチップ | TPM 2.0 | |
セキュリティロックポート | 非搭載 | |
バッテリー動作時間 | 約15.5時間(JEITA測定法) | |
バッテリー仕様 | 4.118ボルト 約28.86Wh | |
ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) | 80×35×26ミリ | |
ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 116グラム/179グラム | |
ACアダプタ出力仕様 | 12ボルト/2アンペア | |
ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | |
DC端子形状 | 専用ピン端子 | |
プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | 2ピ | |
防水/防滴 | 防水IPX5/7等級、防じんIP5X等級 | |
カラーバリエーション | ブラック | |
オフィススイート | Office Home and Business 2013 | ─ |
価格 | オープン(発売時価格13万円前後) | |
発売日 | 2014年1月31日 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.