dynabook KIRA V634/28KSは、高精細化が進む最近のノートPCの中でも際立って美しい液晶ディスプレイを搭載するうえ、音質面にもこだわっており、パフォーマンスとバッテリー駆動時間も優秀で、高速無線LANに3基のUSB 3.0、4K対応HDMI出力を装備し、使いやすいキーボードとタッチパッドまで備えるなど、使い勝手にもスキがない。
ボディはクラス最薄・最軽量ではないものの、液晶ティスプレイの付加価値や実測のバッテリー駆動時間、美しさと頑丈さの両立などを考慮すれば、十分競争力がある範囲内だ。クラムシェルノートPCに求められる要素をかつてないほどの高次元でバランスした、完成度が非常に高い13.3型モバイルノートPCに仕上がっている。
それでいて、量販店での実売価格は14万円台前半と高くない。Microsoft Office Home and Business 2013やAdobe Photoshop Elements 11が付属していることを考えると、これらが必要なユーザーにとっては買い得といってもよいくらいだ。
さらに東芝ダイレクトでは、CPUをCore i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz)に、ストレージを256GバイトSSDに強化し、Officeなしも選べるWebオリジナルモデルが用意されている。こちらも合わせて検討するとよいだろう。



デバイスマネージャの画面。搭載するストレージは東芝の128GバイトmSATA SSD「THNSNJ128GMCT」、無線LANモジュールはIntelの「Dual Band Wireless-AC 7260」だった| dynabook KIRA V634/28KSの主な仕様 | |
|---|---|
| 製品名 | dynabook KIRA V634/28KS |
| メーカー | 東芝 |
| OS | 64ビット版Windows 8.1 |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約316.0×207.0×7.6〜17.9ミリ |
| 重量(実測値) | 約1.12キロ(1.065キロ) |
| 画面サイズ(液晶方式) | 13.3型ワイド、軽量・高輝度TFTカラー Clear Super View LED液晶 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| タッチパネル | − |
| デジタイザ | − |
| ディスプレイ解像度 | 2560×1440ドット(約221ppi) |
| CPU(コア数/スレッド数) | Core i5-4500U(2/4) |
| 動作周波数 | 1.6GHz/最大2.6GHz |
| チップセット | CPU内蔵 |
| vPro | − |
| GPU | CPU統合(HD Graphics 4400) |
| メモリ | 8Gバイト(DDR3 1600MHz/最大8Gバイト) |
| メモリスロット(空きスロット数) | オンボード、デュアルチャンネル転送対応 |
| ストレージ(評価機実装) | 128GバイトSSD(TOSHIBA「THNSNJ128GMCT」) |
| ストレージフォームファクタ | mSATA |
| ストレージ接続インタフェース | Serial ATA 6Gbps |
| 光学ドライブ | − |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(DualBand Wireless-AC 7260) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS |
| NFC | 搭載 |
| センサー | − |
| 有線LAN | − |
| ワイヤレスWAN | − |
| キーボード | 日本語JIS 87キー |
| キートップ仕様・形状 | アイソレーション |
| キーピッチ | 約19ミリ(縦実測約18ミリ) |
| キーストローク | 約1.5ミリ |
| キーボードバックライト | 搭載 |
| ポインティングデバイス | タッチパッド(左右ボタン統合) |
| 主なインタフェース | USB 3.0×3、HDMI出力×1、ヘッドフォン(3.5ミリ)、マイク(3.5ミリ)、DC入力(丸型)、Webカメラ(イン約92万画素) |
| メモリカードスロット | SDメモリーカード(SDXC、MMC対応) |
| SIMカードスロット | − |
| その他カードスロット | − |
| スピーカー(音質補正ソフトウェア) | harman/kardon ステレオスピーカー(DTS Studio Sound) |
| マイク | モノラル |
| 指紋センサー | − |
| セキュリティデバイス | − |
| セキュリティロックポート | − |
| バッテリー動作時間 | 約14時間 |
| バッテリー仕様 | 51.5ワットアワー(CPUID HWMonitorで確認) |
| ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) ※プラグ含まず | 37×83×25ミリ |
| ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 147グラム/210グラム |
| ACアダプタ出力仕様 | 19ボルト/2.37アンペア |
| ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) |
| DC端子形状 | 丸形 |
| プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | 2ピンメガネ型 |
| 防水/防滴 | − |
| カラーバリエーション | プレミアムシルバー |
| オフィススイート | Microsoft Office Home and Business 2013 |
| 価格(税込) | 16万円前後 |
| 発売日 | 2014年2月22日 |
Toshiba Direct Channel
続・カメラマンが使う「dynabook KIRA」:dynabook KIRAの進化がデジタルフォトにもたらすもの
2560×1440液晶「dynabook KIRA V834/V634」、12月27日発売
2013年PC秋冬モデル:13.3型“2560×1440”液晶のプレミアムUltrabookがついに“Haswell”搭載――「dynabook KIRA V834/V634」
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第4回 dynabook KIRA V832で“正しい色”を知る
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第3回 dynabook KIRA V832とスナップ撮影に出かけよう
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第2回 スタジオ撮影で使って分かった、dynabook KIRA V832のメリットとデメリット
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第1回 ロケ用の優秀なサブ機に――僕がdynabook KIRA V832を導入した理由Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.